Karat

Aus DDR-Tanzmusik
Version vom 10. November 2020, 13:59 Uhr von Inohammer (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
„Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet.
Die Band gehört bis heute zu den Spitzengruppen deutschsprachiger Rockmusik.


Bei „Karat“ spielten:
Henning Protzmann (Bass) 1974 – 1986
Ulrich Pexa (Gitarre) 1974 - 1976
Hans-Joachim Neumann (Gesang) 1974 – 1978
Konrad Burkert (Schlagzeug) 1974 - 1976
Christian Steyer (Keyboards) 1974
Herbert Dreilich (Gesang, Gitarre) 1975 – 2004
Ulrich Swillms (Keyboard) 1975 – 1986
Thomas Natschinski (Keyboards) 1981 – 1984
Thomas Kurzhals (Keyboards) 1984 – 1991
Bernd Römer (Gitarre) seit 1976
Michael Schwandt (Schlagzeug) seit 1976
Christian Liebig (Bass) seit 1986


Titelliste
Titel Jahr Quelle
… und ich liebe dich 1976 Rundfunkaufnahme
… im nächsten Frieden 1989 8 56 461
45 - 1 1982 8 55 929
6 Karat 1975 Rundfunkaufnahme
Abendstimmung 1975 8 55 477
Albatros 1979 8 55 695
Atemlos 1989 8 56 461
Auf den Meeren 1978 4 56 382
Aus zweiter Hand 1987 8 56 218
Ay, ay, que verano 1978 8 55 623
Ballade von den sieben Geistern 1978 8 55 573
Blues 1979 8 55 695
Blumen aus Eis 1981 4 56 488
Charlie 1975 Rundfunkaufnahme
Das Monster 1976 4 56 234
Das Narrenschiff 1980 8 55 770
Das, was ich will 1979 8 55 695
Der blaue Planet 1981 4 56 488
Der Boxer 1980 8 55 770
Der Doppelgänger 1987 8 56 218
Der Fahrradverkäufer 1987 8 56 218
Der Liebe Fluch 1987 8 56 218
Der Spieler 1982 8 55 929
Die Burg 1976 8 55 565
Die lebenden Toten 1977 Rundfunkaufnahme
Die Lehrerin 1975 Rundfunkaufnahme
Die sieben Wunder der Welt 1983 8 56 011
Don Alfredo 1983 8 56 011
Draußen im Kornfeld 1975 Rundfunkaufnahme
Du und ich 1975 4 56 124
Eh, dieser Sommer 1978 Rundfunkaufnahme
Er kam, sah und siegte 1987 8 56 218
Erna 1975 Rundfunkaufnahme
Falscher Glanz 1982 8 55 929
Fetzen aus Samt 1987 8 56 218
Flipper 1983 4 56 531
Fünfte Jahreszeit 1987 8 56 218
Gefährten des Sturmwinds 1982 8 55 929
Gewitterregen 1979 8 55 695
Glocke 2000 1987 8 56 218
Großstadt 1979 4 56 423
Hab den Mond mit der Hand berührt 1985 4 56 578
Halleluja Welt 1985 4 56 578
He, Mama 1979 8 55 695
He, Manuela 1977 8 55 573
Hör nicht auf 1989 8 56 461
Ich lauf´ durch die Stadt 1975 Rundfunkaufnahme
Immer so 1989 8 56 461
In deiner Galerie 1987 8 56 218
Introduktion 1979 8 55 695
Jede Stunde 1982 8 55 929
Jeden Tag ein Stück 1975 Rundfunkaufnahme
Kalter Rauch 1983 4 56 531
König der Welt 1978 8 55 573
Le Doyen I 1980 8 55 770
Le Doyen II 1980 8 55 770
Leute, welch ein Tag 1975 4 56 124
Magie der Nacht 1989 8 56 461
Magisches Licht 1979 4 56 423
Märchenzeit 1976 8 55 566
Marionetten 1982 8 55 929
Mein Dorf 1975 8 55 468
Mich zwingt keiner auf die Knie 1983 8 56 011
Mitternachts-Blues 1980 8 55 770
Musik zu einem nicht existierenden Film 1979 8 55 695
Panoptikum 1983 8 56 011
Raggae Rita Star 1978 8 55 573
Rock´n Roll Fan 1977 8 55 544
Rockvogel 1978 4 56 316
Schwanenkönig 1980 8 55 770
Schwester 1975 Rundfunkaufnahme
So ´ne Kleine 1975 8 55 520
Such´ ein Zimmer 1975 Rundfunkaufnahme
Tag aller Tage 1989 8 56 461
Tanz mit der Sphinx 1980 8 55 770
Tanz mit mir 1983 8 56 011
Tief in mir 1989 8 56 461
Tiefsee 1980 8 55 770
Traumverkäufer 1989 8 56 461
Über sieben Brücken musst du geh´n (1) 1989 8 56 461
Über sieben Brücken musst du gehen 1978 4 56 316
Und der Mond schien rot 1983 8 56 011
Und ich liebe dich 1978 8 55 573
Unterwegs nach Haus 1983 8 56 011
Unterwegs nach Haus (II) 1983 8 56 011
Wenn das Schweigen bricht 1978 4 56 382
Wie weit fliegt die Taube 1982 8 55 929
Wilder Mohn 1979 8 55 691


(1) mit Peter Maffay