Dialog: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:25em;right;margin-left:5em;"> Von 1978 bis 1987 existierte die in Chrimmitschau beheimatete Band „Dialog“. `'''Grün…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> |
Von 1978 bis 1987 existierte die in Chrimmitschau beheimatete Band „Dialog“. | Von 1978 bis 1987 existierte die in Chrimmitschau beheimatete Band „Dialog“. | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | 963 || 1982 || | + | | 963 || 1982 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Aden || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Aden || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Alle singen einen Song || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Alle singen einen Song || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Bleib hier || 1986 || 8 56 213 | + | | Bleib hier || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Cowboys sind wir nicht || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Cowboys sind wir nicht || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Das nenn´ ich Glück || 1982 || 8 56 020 | + | | Das nenn´ ich Glück || 1982 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Dein und mein Planet || 1985 || 8 56 123 | + | | Dein und mein Planet || 1985 || 8 56 123 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Denke daran || 1984 || 5 56 072 | + | | Denke daran || 1984 || 5 56 072 || Dialog || Dialog |
|- | |- | ||
| − | | Dialog || 1980 || 8 55 805 | + | | Dialog || 1980 || 8 55 805 || Dialog || |
|- | |- | ||
| − | | Diana || 1986 || 8 56 213 | + | | Diana || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Dich zu haben || 1986 || 8 56 213 | + | | Dich zu haben || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Doch der Falke fliegt || 1984 || 4 56 558 | + | | Doch der Falke fliegt || 1984 || 4 56 558 || Dialog || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Drachensegler || 1984 || 4 56 558 | + | | Drachensegler || 1984 || 4 56 558 || Dialog || Dialog |
|- | |- | ||
| − | | Eigentlich || 1982 || 8 55 937 | + | | Eigentlich || 1982 || 8 55 937 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Emmilie || 1979 || 8 55 660 | + | | Emmilie || 1979 || 8 55 660 || Anselm Riess || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Hochhaus || 1982 || 8 56 020 | + | | Hochhaus || 1982 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Ja oder nein || 1986 || 8 56 213 | + | | Ja oder nein || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Leben || 1980 || 8 55 805 | + | | Leben || 1980 || 8 55 805 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Miss English Teacher || 1981 || 8 55 889 | + | | Miss English Teacher || 1981 || 8 55 889 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Noch nicht sechzehn || 1980 || 8 55 805 | + | | Noch nicht sechzehn || 1980 || 8 55 805 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Samstagabend || 1981 || 8 56 020 | + | | Samstagabend || 1981 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Schatten und Licht || 1986 || 8 56 213 | + | | Schatten und Licht || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Dialog |
|- | |- | ||
| − | | Siebenmeilenschuh || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Siebenmeilenschuh || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | So ein Sommer wie der || 1986 || 8 56 213 | + | | So ein Sommer wie der || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | So geht er los || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | So geht er los || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | SOS || 1982 || 8 55 971 | + | | SOS || 1982 || 8 55 971 || Dialog || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Tief in mir || 1982 || 8 56 020 | + | | Tief in mir || 1982 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Wer ich bin || 1986 || 8 56 213 | + | | Wer ich bin || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Dialog |
|- | |- | ||
| − | | Zehn Jahre dabei || 1986 || 8 56 213 | + | | Zehn Jahre dabei || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Zeit || 1986 || 8 56 213 | + | | Zeit || 1986 || 8 56 213 || Dialog || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Zu jung || 1982 || 8 56 020 | + | | Zu jung || 1982 || AMIGA 8 56 020 || Dialog || Gert Pfeil |
|} | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] | ||
Version vom 17. Januar 2024, 09:56 Uhr
Von 1978 bis 1987 existierte die in Chrimmitschau beheimatete Band „Dialog“.
`Gründungsmitglieder:
Anselm Riess (Gesang, Gitarre, Saxophon)
Günter Franz (Gesang, Flöte, Piano)
Emmerich Babernics (Bass)
Hans-Peter Schumann (Gesang, Keyboard)
Thilo Ferstl (Schlagzeug)
Außerdem:
Ulrich Schroedter, Kayode Eschrich, Dietmar Schulte, Ralph Sternkopf, Tina Daute.
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| 963 | 1982 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Burkhard Lasch |
| Aden | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
| Alle singen einen Song | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
| Bleib hier | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Cowboys sind wir nicht | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
| Das nenn´ ich Glück | 1982 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Burkhard Lasch |
| Dein und mein Planet | 1985 | 8 56 123 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Denke daran | 1984 | 5 56 072 | Dialog | Dialog |
| Dialog | 1980 | 8 55 805 | Dialog | |
| Diana | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Dich zu haben | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Doch der Falke fliegt | 1984 | 4 56 558 | Dialog | Burkhard Lasch |
| Drachensegler | 1984 | 4 56 558 | Dialog | Dialog |
| Eigentlich | 1982 | 8 55 937 | Dialog | Kurt Demmler |
| Emmilie | 1979 | 8 55 660 | Anselm Riess | Kurt Demmler |
| Hochhaus | 1982 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Burkhard Lasch |
| Ja oder nein | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Leben | 1980 | 8 55 805 | Dialog | Kurt Demmler |
| Miss English Teacher | 1981 | 8 55 889 | Dialog | Kurt Demmler |
| Noch nicht sechzehn | 1980 | 8 55 805 | Dialog | Kurt Demmler |
| Samstagabend | 1981 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Kurt Demmler |
| Schatten und Licht | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Dialog |
| Siebenmeilenschuh | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
| So ein Sommer wie der | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| So geht er los | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
| SOS | 1982 | 8 55 971 | Dialog | Kurt Demmler |
| Tief in mir | 1982 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Burkhard Lasch |
| Wer ich bin | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Dialog |
| Zehn Jahre dabei | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Zeit | 1986 | 8 56 213 | Dialog | Gisela Steineckert |
| Zu jung | 1982 | AMIGA 8 56 020 | Dialog | Gert Pfeil |