Lift: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> |
Anfang 1973 formte sich in der Elbmetropole die Gruppe „Lift“ aus dem „Dresden-Septett“. Sie gehörte | Anfang 1973 formte sich in der Elbmetropole die Gruppe „Lift“ aus dem „Dresden-Septett“. Sie gehörte | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | Abendstunde, stille Stunde || 1977 || 8 55 550 | + | | Abendstunde, stille Stunde || 1977 || 8 55 550 || Gerhard Zachar / Werther Lohse || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Alptraum || 1980 || 8 55 814 | + | | Alptraum || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || |
|- | |- | ||
| − | | Am Abend mancher Tage || 1979 || 4 56 440 | + | | Am Abend mancher Tage || 1979 || 4 56 440 || Wolfgang Scheffler || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Atlantis (3) || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Atlantis (3) || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Augen (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Augen (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Ballade vom Stein || 1977 || 8 55 550 | + | | Ballade vom Stein || 1977 || 8 55 550 || Michael Heubach || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Bleibt von manchem Regen (1) || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Bleibt von manchem Regen (1) || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Charly || 1987 || 8 56 342 | + | | Charly || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Olaf Kommnick |
|- | |- | ||
| − | | Deine Wege, meine Wege || 1987 || 8 56 342 | + | | Deine Wege, meine Wege || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Der Brief || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Der Brief || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lied zu den Anden || 1973 || 4 15 132 || Franz Bartzsch || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Der Frieden || 1982 || 8 55 863 | + | | Der Frieden || 1982 || 8 55 863 || Wolfgang Scheffler || Reimann |
|- | |- | ||
| − | | Doch die Wälder sind grün (1) || 1974 || 4 56 077 | + | | Doch die Wälder sind grün (1) || 1974 || 4 56 077 || Gerhard Zachar || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Du falsche Schöne || 1977 || 8 55 550 | + | | Du falsche Schöne || 1977 || 8 55 550 || Werther Lohse || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Einsamkeit || 1980 || 8 55 814 | + | | Einsamkeit || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || Reimann |
|- | |- | ||
| − | | Erinnerung || 1980 || 8 55 814 | + | | Erinnerung || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || |
|- | |- | ||
| − | | Fällt der erste Reif || 1977 || 8 55 550 | + | | Fällt der erste Reif || 1977 || 8 55 550 || Wolfgang Scheffler || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Früh am Morgen || 1976 || 8 55 550 | + | | Früh am Morgen || 1976 || 8 55 550 || Michael Heubach || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Große Landschaft || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Große Landschaft || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Hat einen Sonnenstrahl gefangen (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Hat einen Sonnenstrahl gefangen (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Ich lebe für den Tag (2) || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Ich lebe für den Tag (2) || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Immerfort || 1984 || 4 56 572 | + | | Immerfort || 1984 || 4 56 572 || Michael Heubach || Böhlich/Heubach |
|- | |- | ||
| − | | Jeden Abend (4) || 1976 || 4 56 241 | + | | Jeden Abend (4) || 1976 || 4 56 241 || Michael Heubach || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Jeder Tag ist eine lange Reise (2) (3) || 1974 || 4 56 033 | + | | Jeder Tag ist eine lange Reise (2) (3) || 1974 || 4 56 033 || Franz Bartzsch || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Kameraden || 1987 || 8 56 342 | + | | Kameraden || 1987 || 8 56 342 || Frank Gursch || Böhlich/Kommnick |
|- | |- | ||
| − | | Keine Ahnung || 1987 || 8 56 342 | + | | Keine Ahnung || 1987 || 8 56 342 || Bodo Kommnick || Olaf Kommnick |
|- | |- | ||
| − | | Komm doch einfach mit (2) (3) || 1974 || 4 56 033 | + | | Komm doch einfach mit (2) (3) || 1974 || 4 56 033 || Franz Bartzsch || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Komm her || 1977 || 8 55 550 | + | | Komm her || 1977 || 8 55 550 || Wolfgang Scheffler || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Komm heraus || 1979 || 4 56 440 | + | | Komm heraus || 1979 || 4 56 440 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Komm nicht wieder (2) || 1973 || 8 55 340 | + | | Komm nicht wieder (2) || 1973 || 8 55 340 || Jürgen Heinrich || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Lach doch mal (1) || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Lach doch mal (1) || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Leb´ deinen Traum || 1987 || 8 56 342 | + | | Leb´ deinen Traum || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Liebeslied || 1980 || 8 55 814 | + | | Liebeslied || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || Reimann |
|- | |- | ||
| − | | Märchenland || 1979 || 8 55 814 | + | | Märchenland || 1979 || 8 55 814 || Scheffler / Schiemann || J. Krause / W.Lohse |
|- | |- | ||
| − | | Meeresfahrt || 1978 || 8 55 638 | + | | Meeresfahrt || 1978 || 8 55 638 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Mein Herz soll ein Wasser sein (3) || 1974 || 4 56 128 | + | | Mein Herz soll ein Wasser sein (3) || 1974 || 4 56 128 || Stephan Trepte || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Meine Schulden (3) || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Meine Schulden (3) || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Musikanten in der Stadt (1) || 1974 || | + | | Musikanten in der Stadt (1) || 1974 || 4 56 077 || Franz Bartzsch || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Nach Hause || 1987 || 8 56 342 | + | | Nach Hause || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Nach Süden || 1978 || 8 55 623 | + | | Nach Süden || 1978 || 8 55 623 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Neuer Tag bricht an (3) || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Neuer Tag bricht an (3) || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Regentag (2) || 1973 || 4 55 986 | + | | Regentag (2) || 1973 || 4 55 986 || Gerhard Zachar || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Roter Stein || 1975 || 4 56 128 | + | | Roter Stein || 1975 || 4 56 128 || Werther Lohse || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| − | | Rückblick || 1981 || 8 55 814 | + | | Rückblick || 1981 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || |
|- | |- | ||
| − | | Sag mir alles || 1984 || 8 56 084 | + | | Sag mir alles || 1984 || 8 56 084 || Michael Heubach || Michael Heubach |
|- | |- | ||
| − | | Sag mir alles, was du weißt || 1984 || 4 56 572 | + | | Sag mir alles, was du weißt || 1984 || 4 56 572 || Michael Heubach || Michael Heubach |
|- | |- | ||
| − | | Scherbenglas || 1979 || 8 55 638 | + | | Scherbenglas || 1979 || 8 55 638 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Sindbad || 1980 || 8 55 814 | + | | Sindbad || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || Reimann |
|- | |- | ||
| − | | Skandal (2) || | + | | Skandal (2) || 1974 || 4 55 986 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Soldat vom Don || 1975 || 4 56 133 | + | | Soldat vom Don || 1975 || 4 56 133 || Stephan Trepte || Frieder Burkhardt |
|- | |- | ||
| − | | Sommernacht || 1978 || 8 55 638 | + | | Sommernacht || 1978 || 8 55 638 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Spielplatz || 1987 || 8 56 342 | + | | Spielplatz || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Olaf Kommnick |
|- | |- | ||
| − | | Sternenträume (1) || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Sternenträume (1) || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Stunde zum geh´n || 1987 || 8 56 322 | + | | Stunde zum geh´n || 1987 || 8 56 322 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Tagesreise || 1979 || 8 55 638 | + | | Tagesreise || 1979 || 8 55 638 || Michael Heubach || Jo Schaffer |
|- | |- | ||
| − | | Tief im Blut || 1986 || 8 56 239 | + | | Tief im Blut || 1986 || 8 56 239 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Tochter Courage (3) || 1976 || 8 55 475 | + | | Tochter Courage (3) || 1976 || 8 55 475 || Michael Heubach || Frieder Burkhard |
|- | |- | ||
| − | | Und es schuf der Mensch die Erde || 1977 || 8 55 550 | + | | Und es schuf der Mensch die Erde || 1977 || 8 55 550 || Michael Heubach || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Vincent van Gogh || 1980 || 8 55 814 | + | | Vincent van Gogh || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || Regina Scheer |
|- | |- | ||
| − | | Wasser und Wein (5) || 1976 || 4 56 241 | + | | Wasser und Wein (5) || 1976 || 4 56 241 || Michael Heubach || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Wenn (2) || 1973 || 4 55 936 | + | | Wenn (2) || 1973 || 4 55 936 || Jürgen Heinrich || Hans-Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Wind trägt alle Worte fort (6) || 1973 || 8 55 343 | + | | Wind trägt alle Worte fort (6) || 1973 || 8 55 343 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | Wir fahr´n übers Meer || 1979 || 8 55 638 | + | | Wir fahr´n übers Meer || 1979 || 8 55 638 || Wolfgang Scheffler || Henry Pacholski |
|- | |- | ||
| − | | Zwei Leben || 1987 || 8 56 342 | + | | Zwei Leben || 1987 || 8 56 342 || Werther Lohse || Bernd Böhlich |
|- | |- | ||
| − | | Zwischenzeit || 1980 || 8 55 814 | + | | Zwischenzeit || 1980 || 8 55 814 || Wolfgang Scheffler || Reimann |
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
(1) mit Dina Straat <br> | (1) mit Dina Straat <br> | ||
Version vom 17. Januar 2024, 11:06 Uhr
Anfang 1973 formte sich in der Elbmetropole die Gruppe „Lift“ aus dem „Dresden-Septett“. Sie gehörte sehr schnell zu den bekanntesten Bands der DDR und ist noch bis in die heutige Zeit hinein aktiv.
Gründungsmitglieder:
Gerhard Zachar (Bass)
Jürgen Heinrich (Gitarre)
Till Patzer (Altsaxophon, Querflöte)
Konrad Burkert (Schlagzeug)
Manfred Nytsch (Posaune)
Wolfgang Scheffler (Keyboard)
Karl-Matthias Pflugbeil (Trompete)
Bernd Schlund (Gesang)
Christiane Ufholz (Gesang)
Weiter waren dabei:
Henry Pacholski, Stephan Trepte, Dina Straat, Franz Bartzsch, Frank Gursch, Peter Sandkaulen, Bodo Kommnick,
Michael Heubach, Michael Hausdorf, Michael Schiemann, Michael Ledig, Jochen Kittan, Holger Küste, Hans Wintoch,
Frank-Endrick Moll, Thilo Pietschmann, Dirk Buchwalski.
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Abendstunde, stille Stunde | 1977 | 8 55 550 | Gerhard Zachar / Werther Lohse | Kurt Demmler |
| Alptraum | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | |
| Am Abend mancher Tage | 1979 | 4 56 440 | Wolfgang Scheffler | Joachim Krause |
| Atlantis (3) | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Augen (1) | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
| Ballade vom Stein | 1977 | 8 55 550 | Michael Heubach | Henry Pacholski |
| Bleibt von manchem Regen (1) | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Charly | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Olaf Kommnick |
| Deine Wege, meine Wege | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Der Brief | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
| Lied zu den Anden | 1973 | 4 15 132 | Franz Bartzsch | Joachim Krause |
| Der Frieden | 1982 | 8 55 863 | Wolfgang Scheffler | Reimann |
| Doch die Wälder sind grün (1) | 1974 | 4 56 077 | Gerhard Zachar | Ingeburg Branoner |
| Du falsche Schöne | 1977 | 8 55 550 | Werther Lohse | Ingeburg Branoner |
| Einsamkeit | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | Reimann |
| Erinnerung | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | |
| Fällt der erste Reif | 1977 | 8 55 550 | Wolfgang Scheffler | Ingeburg Branoner |
| Früh am Morgen | 1976 | 8 55 550 | Michael Heubach | Henry Pacholski |
| Große Landschaft | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
| Hat einen Sonnenstrahl gefangen (1) | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
| Ich lebe für den Tag (2) | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Immerfort | 1984 | 4 56 572 | Michael Heubach | Böhlich/Heubach |
| Jeden Abend (4) | 1976 | 4 56 241 | Michael Heubach | Kurt Demmler |
| Jeder Tag ist eine lange Reise (2) (3) | 1974 | 4 56 033 | Franz Bartzsch | Ingeburg Branoner |
| Kameraden | 1987 | 8 56 342 | Frank Gursch | Böhlich/Kommnick |
| Keine Ahnung | 1987 | 8 56 342 | Bodo Kommnick | Olaf Kommnick |
| Komm doch einfach mit (2) (3) | 1974 | 4 56 033 | Franz Bartzsch | Joachim Krause |
| Komm her | 1977 | 8 55 550 | Wolfgang Scheffler | Ingeburg Branoner |
| Komm heraus | 1979 | 4 56 440 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Komm nicht wieder (2) | 1973 | 8 55 340 | Jürgen Heinrich | Joachim Krause |
| Lach doch mal (1) | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
| Leb´ deinen Traum | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Liebeslied | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | Reimann |
| Märchenland | 1979 | 8 55 814 | Scheffler / Schiemann | J. Krause / W.Lohse |
| Meeresfahrt | 1978 | 8 55 638 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Mein Herz soll ein Wasser sein (3) | 1974 | 4 56 128 | Stephan Trepte | Kurt Demmler |
| Meine Schulden (3) | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Musikanten in der Stadt (1) | 1974 | 4 56 077 | Franz Bartzsch | Ingeburg Branoner |
| Nach Hause | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Nach Süden | 1978 | 8 55 623 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Neuer Tag bricht an (3) | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
| Regentag (2) | 1973 | 4 55 986 | Gerhard Zachar | Joachim Krause |
| Roter Stein | 1975 | 4 56 128 | Werther Lohse | Gisela Steineckert |
| Rückblick | 1981 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | |
| Sag mir alles | 1984 | 8 56 084 | Michael Heubach | Michael Heubach |
| Sag mir alles, was du weißt | 1984 | 4 56 572 | Michael Heubach | Michael Heubach |
| Scherbenglas | 1979 | 8 55 638 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Sindbad | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | Reimann |
| Skandal (2) | 1974 | 4 55 986 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
| Soldat vom Don | 1975 | 4 56 133 | Stephan Trepte | Frieder Burkhardt |
| Sommernacht | 1978 | 8 55 638 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Spielplatz | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Olaf Kommnick |
| Sternenträume (1) | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Stunde zum geh´n | 1987 | 8 56 322 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Tagesreise | 1979 | 8 55 638 | Michael Heubach | Jo Schaffer |
| Tief im Blut | 1986 | 8 56 239 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Tochter Courage (3) | 1976 | 8 55 475 | Michael Heubach | Frieder Burkhard |
| Und es schuf der Mensch die Erde | 1977 | 8 55 550 | Michael Heubach | Kurt Demmler |
| Vincent van Gogh | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | Regina Scheer |
| Wasser und Wein (5) | 1976 | 4 56 241 | Michael Heubach | Kurt Demmler |
| Wenn (2) | 1973 | 4 55 936 | Jürgen Heinrich | Hans-Joachim Krause |
| Wind trägt alle Worte fort (6) | 1973 | 8 55 343 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
| Wir fahr´n übers Meer | 1979 | 8 55 638 | Wolfgang Scheffler | Henry Pacholski |
| Zwei Leben | 1987 | 8 56 342 | Werther Lohse | Bernd Böhlich |
| Zwischenzeit | 1980 | 8 55 814 | Wolfgang Scheffler | Reimann |
(1) mit Dina Straat
(2) mit Christiane Ufholz
(3) mit Stefan Trepte
(4) mit Henry Pacholski
(5) mit Werther Lohse