Dorit Gäbler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Mein Texter || 1980 || Rundfunkaufnahme || Heinz Kunert || Wolfgang Punke | | Mein Texter || 1980 || Rundfunkaufnahme || Heinz Kunert || Wolfgang Punke | ||
| + | |- | ||
| + | | Mit roten Rosen fängt die Liebe an||1983||TV-Produktion||Friedrich Schröder||Kurt Schwabach | ||
|- | |- | ||
| Okay, das war´s || 1988 || AMIGA 8 45 349 || Michael Fuchs || Jochen Kramer | | Okay, das war´s || 1988 || AMIGA 8 45 349 || Michael Fuchs || Jochen Kramer | ||
Version vom 11. Juni 2024, 10:30 Uhr
Titelliste
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| 7. Hochzeitstag | 1988 | AMIGA 8 45 349 | ohne | Ursula Herking |
| Amalia geht mit ´nem Gummikavalier | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Bei dir kann ich mich gehen lassen | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Berufsgeschädigt | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Das ist mein Café | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Heinz Kunert | Jochen Kramer |
| Das ist´s, was man Liebe nennt | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Das Paradies ist nirgendwo | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Michael Fuchs | Jochen Kramer |
| Das Preislied | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Das Schwipslied | 1978 | AMIGA 8 55 617 | Martin Hattwig | Werner W. Wallroth |
| Das war mein Café | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Heinz Kunert | Dorit Gäbler |
| Deine Hände | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Der Herbst steht auf der Leiter | 1975 | AMIGA 8 55 413 | Manfred Schmitz | Peter Hacks |
| Der Vamp | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Diäten-Tango | 1979 | AMIGA 8 45 159 | ||
| Doch wenn er liegt | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Heinz Kunert | Jochen Kramer |
| Du gibst mir mehr | 1978 | AMIGA 8 45 159 | Heinz Kunert | Hans Paul |
| Ein Clown sein | 1978 | Rundfunkaufnahme | Martin Hattwig | Bodo Krautz |
| Ein Mann muss es sein | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Heinz Kunert | Fred Gertz |
| Es ist ja nur für eine Nacht | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Michael Fuchs | Jochen Kramer |
| Für Einen | 1978 | AMIGA 8 45 159 | Raimond Erbe | M. Kalemke |
| Hör zu, Philipp | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Manfred Schmitz | Jochen Kramer |
| Ich bring ihn um | 1973 | AMIGA 8 55 323 | Gerd Natschinski | Heinz Kahlow |
| Ich hab auf dieser Erde | 1978 | Rundfunkaufnahme | Thomas Natschinski | Gisela Steineckert |
| Ich möchte dein Talismann sein | 1978 | AMIGA 8 45 159 | Raimond Erbe | Dorit Gäbler |
| Icke mit Krücke | 1986 | Rundfunkaufnahme | Heinz Kunert | Fred Gertz |
| Irgendeiner | 1978 | Rundfunkaufnahme | Joachim-Christian Rau | Gisela Steineckert |
| Lass den Hut auf | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Martin Hattwig | Jochen Kramer |
| Liebeslied | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Heinz Kunert | Peter Ensikat/Wolfgang Schaller |
| Man braucht ein Leben lang | 1978 | AMIGA 8 45 159 | Heinz Kunert | Gisela Steineckert |
| Mein Texter | 1980 | Rundfunkaufnahme | Heinz Kunert | Wolfgang Punke |
| Mit roten Rosen fängt die Liebe an | 1983 | TV-Produktion | Friedrich Schröder | Kurt Schwabach |
| Okay, das war´s | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Michael Fuchs | Jochen Kramer |
| Regenlied | 1980 | Rundfunkaufnahme | Heinz Kunert | Dorit Gäbler |
| Schillergartentango | 1980 | Rundfunkaufnahme | Heinz Kunert | Wolfgang Punke |
| Seit du da bist | 1980 | AMIGA 8 45 349 | Dorit Gäbler | Dorit Gäbler |
| Solo im Zigarettenrauch | 1979 | AMIGA 8 45 159 | Manfred Gustavus | Jens Gerlach |
| Weib bleibt Weib | 1986 | AMIGA 8 45 349 | Walter Kubiczeck | Karin Kersten |
| Wie du | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Michael Fuchs | Jochen Kramer |
| Willst du schon gehen | 1988 | AMIGA 8 45 349 | Manfred Schmitz | Jochen Kramer |
Alben ab 1990
| Titel | Jahr | Quelle |
|---|---|---|
| Eins und eins | 2004 | PEWI Records |
| Ich steige dir auf´s Dach | 2014 | PEWI Records |
| Wenn der Wind sich dreht | 2009 | |
| Lach nur | 2020 |