Puhdys: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen Au…“) |
(Änderung 19254 von Inohammer (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:8em;right;margin-left:5em;"> |
Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen | Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Peter Rasym (Bass) 1997 – 2016 | Peter Rasym (Bass) 1997 – 2016 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (1) mit Michael-Tilo Amft | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | 1984 || 1984 || 8 56 039 | + | | 1984 || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || |
| + | |- | ||
| + | | 1992 || 1989 || 8 56 447 || Puhdys || Ulrich Günther | ||
| + | |- | ||
| + | | A whiter shade of pale || 1989 || 8 56 447 || Gary Brooker || Gary Brooker | ||
| + | |- | ||
| + | | Alpträume || 1979 || TV-Produktion || || Ines Ulf | ||
| + | |- | ||
| + | | Als ich mit wünschte, ein Kind zu sein || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Burkhard Lasch | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alt wie ein Baum || 1976 || 4 56 224 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Am Fluss die Weide || 1972 || Rundfunkaufnahme || Gunter Wosylus || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | An den Ufern der Nacht || 1981 || 4 56 485 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Auf dem Wege || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Auf der Fahrt || 1987 || 8 56 301 || Puhdys || Puhdys |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Auf der Straße in die Nacht || 1979 || 8 55 627 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Aufruf || 1972 || Rundfunkaufnahme || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ausgebrannt || 1982 || 8 55 886 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bauernhochzeit || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bis an´s Ende der Welt || 1980 || 4 56 448 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Black night || 1989 || 8 56 447 || Deep Purple || Deep Purple |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Blind geboren || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Born to be wild || 1989 || 8 56 447 || Mars Bonfire || Mars Bonfire |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Brown eyed handsome man || 1976 || 8 55 513 || Chuck Berry || Chuck Berry |
|- | |- | ||
| − | | | + | | But not for ever || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || Burkhard Lasch / Richardson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bye bye love || 1976 || 4 56 220 || Boudleaux Bryant || Felice Bryant |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Computer-Karriere || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Computerman || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Computerträume || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Das Buch || 1984 || 4 56 547 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Das Märchen || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard R.Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Death of a clown || 1989 || 8 56 447 || Ray Davies || Ray Davies |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Der Angstverkäufer || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Klaus Taubert |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Der Außenseiter || 1981 || 4 56 485 || Dieter Birr / Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Der sich das Glück erhält (1) || 1972 || Rundfunkaufnahme || Michael-Tilo Amft || Michael-Tilo Amft |
|- | |- | ||
| − | | Der | + | | Der Stier || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | Der | + | | Der Trinker || 1982 || 8 55 886 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Die Boote der Jugend || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Die ganze Nacht || 1980 || 8 55 755 || Puhdys || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Die Sonne kennt ihren Weg || 1974 || 4 56 072 || Dieter Birr/Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | Die | + | | Die Sterne verspäten sich nicht || 1977 || 4 56 300 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | Die | + | | Die Wärme der Nacht || 1984 || 8 56 039 || Dieter Hertrampf || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Do you want to dance || 1976 || 8 55 513 || Robert Freeman || Robert Freeman |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Doch die Gitter schweigen || 1978 || 4 56 364 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Donna || 1976 || 8 55 513 || Ritchie Valens || Ritchie Valens |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Einsamkeit || 1975 || 4 56 172 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Erinnerung || 1976 || 4 56 224 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Es fällt mir schwer || 1977 || 8 55 576 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Falk und Nachtigall || 1979 || 8 55 627 || Puhdys || Gerd Kern |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Far from home || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || Burkhard Lasch / Rchardson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Fern von zu Hause || 1980 || 8 55 755 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Finde den Weg durch´s Feuer || 1972 || 8 55 336 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Flieg mit mir || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Flieg, Vogel, flieg || 1978 || 4 56 351 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Frei wie der Wind || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Für die Mutti einen Blumenstrauß||1986||8 45 307||Puhdys||Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Geh dem Wind nicht aus dem Wege || 1971 || 8 55 331 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Geh zu ihr || 1972 || 4 55 910 || Peter Gotthardt || Ulrich Plenzdorf |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Good Golly Miss Molly || 1976 || 8 55 513 || Charles Calhoun || Charles Calhoun |
|- | |- | ||
| − | | | + | | He, John || 1981 || 4 56 475 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Heiß wie Schnee || 1979 || 4 56 425 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hell Raiser || 1973 || 4 55 964 || Nick Chinn/Mike Chapmann || Nicke Chinn/Mike Chapmann |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Herbstwind || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | High school confidential || 1976 || 8 55 513 || Ron Hargrave || J.L.Lewis |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Highway Star || 1973 || 4 55 964 || Deep Purple || Deep Purple |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hiroshima || 1982 || 5 56 049 || David Morgan || dt.: Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hören und sehen || 1973 || 4 56 364 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hound dog || 1976 || 8 55 513 || Jerry Leiber || Mike Stoller |
|- | |- | ||
| − | | | + | | I need your love tonight || 1976 || 8 55 513 || Sid Wayne || Bix Reichner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | I´m gonna love you too || 1976 || 8 55 513 || Joe Maldin/Nikki Sullivan || Norman Petty |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ich will nicht vergessen || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Burkhard R.Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ikarus || 1973 || 4 55 972 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ikarus II || 1978 || 4 56 351 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Im Nebelmeer || 1982 || 8 55 886 || Dieter Birr / Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Jahreszeiten || 1982 || 4 56 514 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Jodelkuh Lotte || 1974 || 8 55 404 || Gunter Wosylus || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Journey to the centre of the world || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || W.Tilgner / Kaufmann / Richardson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Karriere || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kein Paradies || 1979 || 4 56 391 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kinder || 1974 || 8 55 404 || Dieter Birr || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kleiner Planet || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lachen und Schweigen || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Burkhard R. Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Langstreckenlauf || 1974 || 8 55 404 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Leben ist kurz || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lebenszeit || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lichtermeer || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Liebe auf den ersten Ton || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Liebe pur||1987||Raritäten||Harry Jeske||Werner Karma |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lied für Anja || 1980 || 8 55 755 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Lied für | + | | Lied für einen Fan || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | Lied für | + | | Lied für Generationen || 1974 || 4 56 049 || Harry Jeske || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Light my fire || 1989 || 8 56 447 || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Long tall Sally/Party/Rock and Roll music || 1976 || 4 56 220 || Peter Gotthardt || W.Tilgner / Michels / Pratt / Richards |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lovedreams || 1981 || 8 55 826 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr/Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Make love not war || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Manchmal im Schlaf || 1971 || 8 55 334 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Männlichkeit || 1982 || 8 55 886 || Dieter Birr / Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Marathon || 1980 || 8 55 755 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | Marathon || | + | | Marathon (engl.) || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || W.Tilgner / Richardson |
|- | |- | ||
| − | | Mean woman Blues || 1976 || 8 55 513 | + | | Mean woman Blues || 1976 || 8 55 513 || Claude de Metruis || Claude de Metruis |
|- | |- | ||
| − | | Melanie || 1979 || 4 56 425 | + | | Melanie || 1979 || 4 56 425 || Dieter Birr || Burkhard R. Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Melanie (engl.) || 1981 || 8 55 826 || Dieter Birr || B.Lasch / Pratt / Michels / Richard |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mephisto || 1977 || 8 55 576 || Puhdys || Burkhard R. Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Napoleon || 1979 || 8 55 627 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Neue Helden || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nie wieder werde ich weinen um dich || 1980 || 4 56 448 || Puhdys || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Niemand wird so wieder werden || 1984 || 8 56 039 || Harry Jeske || Claire Din |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ohne Schminke || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Paint it black || 1989 || 8 56 447 || Jagger/Richards || Jagger/Richards |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Perlenfischer || 1977 || 4 56 269 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Poore boy || 1989 || 8 56 447 || Vera Matson/Elvis Presley || Vera Matson/Elvis Presley |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Prison walls are silent || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || B.Lasch / Michels / Richardson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Puppenmutti || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Reise zum Mittelpunkt der Erde || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | Rock´n Roll | + | | Rock´n Roll || 1989 || 8 56 447 || Gordon/Langhorn || Gordon/Langhorn |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rock´n Roll ist mein Begleiter || 1985 || 4 56 583 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rockerrente || 1984 || 4 56 547 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Säbeltanz || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schattenreiter || 1982 || 8 55 886 || Dieter Birr / Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Scheidung || 1974 || 8 55 404 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schlaf mit mir || 1984 || 8 56 039 || Dieter Birr / Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schlafe ein und fang die Träume || 1976 || 8 55 454 || Katarzyna Gärtner || dt.: Dieter Schneider |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schöpfung || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sehnsucht || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sei mir nah || 1977 || 8 55 576 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sheila || 1976 || 8 55 513 || Tommy Roe || Tommy Roe |
|- | |- | ||
| − | | | + | | So nah am Leben, so nah am Tod || 1979 || 8 55 627 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sommernacht || 1973 || 4 55 972 || Dieter Hertrampf / Dieter Birr || Tilgner / Hertrampf / Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sonntagsfahrer || 1975 || 8 55 346 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Spiel zu zweit || 1974 || 4 56 072 || Dieter Hertrampf || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Spuren der Nacht || 1977 || 8 55 576 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Steige nicht auf einen Baum || 1972 || 8 55 334 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Steine || 1974 || 8 55 404 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sterne verspäten sich nie || 1977 || 8 55 576 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Stop, Baby, stop || 1983 || 8 55 944 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sturmvogel || 1975 || 4 56 172 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Summertime Blues || 1989 || 8 56 447 || Eddie Cochran/Jerry Capehart || Eddie Cochran/Jerry Capehart |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sunshine of your love || 1989 || 8 56 447 || Clapton/Bruce/Brown || Clapton/Bruce/Brown |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tallahassee Lassie || 1976 || 8 55 513 || F.C.jun.Slay / B.Crewe / F.A.Piscariello || F.C.jun.Slay / B.Crewe / F.A.Piscariello |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tanz mit mir || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tausend Meilen von Zuhaus || 1979 || 8 55 627 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Teenage wasteland || 1989 || 8 56 447 || Pete Townsend || Pete Townsend |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tha lady in black || 1989 || 8 56 447 || Ken Hensley || Ken Hensley |
|- | |- | ||
| − | | | + | | The times I´ve cried over you || 1981 || 8 55 826 || Puhdys || D.Birr / Michels / Richardson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Traumschifftramp || 1986 || 8 56 164 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Türen öffnen sich zur Stadt || 1971 || 8 55 333 || Dieter Birr || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tutti frutti || 1976 || 8 55 513 || Joe Lubin / D.Labostrie || Richard Penniman |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TV-Show || 1982 || 4 56 514 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Unser Lied ist euer Schrei || 1973 || 8 55 406 || Dieter Birr || Klaus Kühne |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Untemiete || 1976 || 8 55 454 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Vineta || 1973 || 8 55 348 || Birr/Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Von der Liebe ein Lied || 1973 || 8 55 348 || Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Vorn ist das Licht || 1973 || 4 55 916 || Peter Meyer || Tilgner / Hertrampf / Birr |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Was vom Leben bleibt || 1981 || 4 56 475 || Dieter Birr / Peter Meyer || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wasser und Wein || 1982 || 8 55 886 || Michael Heubach || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weit, so weit || 1980 || 8 55 755 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | Wenn | + | | Wenn ein Mensch lebt || 1973 || 8 55 348 || Peter Gotthardt || Ulrich Plenzdorf |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wenn Träume sterben || 1977 || 4 56 269 || Puhdys || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Who´ll stop the rain || 1989 || 8 56 447 || John Fogerty || John Fogerty |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wie ein Pfeil || 1974 || 4 56 049 || Gunther Wosylus || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wiedersehn || 1979 || 4 56 391 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wieviel Liebe || 1985 || 4 56 583 || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr/Burkhard R. Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wilde Jahre || 1977 || 4 56 300 || Puhdys || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wir sind allein || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
|- | |- | ||
| − | | Zeiten und Weiten || 1972 || 4 55 910 | + | | Wüsten-Psalm || 1987 || 8 56 301 || Dieter Birr || Kowarski |
| + | |- | ||
| + | | Zeiten und Weiten || 1972 || 4 55 910 || Gunter Wosylus || Wolfgang Tilgner | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2025, 13:57 Uhr
Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen Auflösung 2016 als eine der erfolgreichsten Rockgruppen der DDR.
Gründungsmitglieder:
Dieter Birr (Gesang, Gitarre) 1969 - 2016
Dieter Hertrampf (Gesang, Gitarre) 1965 - 2016
Harry Jeske (Bass) 1965 - 1997
Peter Meyer (Keyboard, Saxophon) 1965 - 2016
Gunther Wosylus (Schlagzeug) 1969 - 1979
Weiter waren dabei:
Klaus Scharfschwerdt (Schlagzeug) 1979 – 2016
Peter Rasym (Bass) 1997 – 2016
(1) mit Michael-Tilo Amft
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | |
| 1992 | 1989 | 8 56 447 | Puhdys | Ulrich Günther |
| A whiter shade of pale | 1989 | 8 56 447 | Gary Brooker | Gary Brooker |
| Alpträume | 1979 | TV-Produktion | Ines Ulf | |
| Als ich mit wünschte, ein Kind zu sein | 1976 | 8 55 454 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Alt wie ein Baum | 1976 | 4 56 224 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Am Fluss die Weide | 1972 | Rundfunkaufnahme | Gunter Wosylus | Wolfgang Tilgner |
| An den Ufern der Nacht | 1981 | 4 56 485 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard Lasch |
| Auf dem Wege | 1976 | 8 55 454 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Auf der Fahrt | 1987 | 8 56 301 | Puhdys | Puhdys |
| Auf der Straße in die Nacht | 1979 | 8 55 627 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Aufruf | 1972 | Rundfunkaufnahme | Dieter Birr | Wolfgang Tilgner |
| Ausgebrannt | 1982 | 8 55 886 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard Lasch |
| Bauernhochzeit | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | Dieter Birr |
| Bis an´s Ende der Welt | 1980 | 4 56 448 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Black night | 1989 | 8 56 447 | Deep Purple | Deep Purple |
| Blind geboren | 1986 | 8 56 164 | Dieter Birr | Dieter Birr |
| Born to be wild | 1989 | 8 56 447 | Mars Bonfire | Mars Bonfire |
| Brown eyed handsome man | 1976 | 8 55 513 | Chuck Berry | Chuck Berry |
| But not for ever | 1981 | 8 55 826 | Puhdys | Burkhard Lasch / Richardson |
| Bye bye love | 1976 | 4 56 220 | Boudleaux Bryant | Felice Bryant |
| Computer-Karriere | 1983 | 8 55 944 | Dieter Birr/Peter Meyer | Dieter Birr |
| Computerman | 1983 | 8 55 944 | Dieter Birr/Peter Meyer | Burkhard Lasch |
| Computerträume | 1983 | 8 55 944 | Dieter Birr/Peter Meyer | |
| Das Buch | 1984 | 4 56 547 | Dieter Birr/Peter Meyer | Dieter Birr |
| Das Märchen | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard R.Lasch |
| Death of a clown | 1989 | 8 56 447 | Ray Davies | Ray Davies |
| Der Angstverkäufer | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | Klaus Taubert |
| Der Außenseiter | 1981 | 4 56 485 | Dieter Birr / Peter Meyer | Wolfgang Tilgner |
| Der sich das Glück erhält (1) | 1972 | Rundfunkaufnahme | Michael-Tilo Amft | Michael-Tilo Amft |
| Der Stier | 1987 | 8 56 301 | Dieter Birr | Kowarski |
| Der Trinker | 1982 | 8 55 886 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard Lasch |
| Die Boote der Jugend | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | Dieter Birr |
| Die ganze Nacht | 1980 | 8 55 755 | Puhdys | Dieter Birr |
| Die Sonne kennt ihren Weg | 1974 | 4 56 072 | Dieter Birr/Peter Meyer | Wolfgang Tilgner |
| Die Sterne verspäten sich nicht | 1977 | 4 56 300 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Die Wärme der Nacht | 1984 | 8 56 039 | Dieter Hertrampf | Wolfgang Tilgner |
| Do you want to dance | 1976 | 8 55 513 | Robert Freeman | Robert Freeman |
| Doch die Gitter schweigen | 1978 | 4 56 364 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Donna | 1976 | 8 55 513 | Ritchie Valens | Ritchie Valens |
| Einsamkeit | 1975 | 4 56 172 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Erinnerung | 1976 | 4 56 224 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Es fällt mir schwer | 1977 | 8 55 576 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Falk und Nachtigall | 1979 | 8 55 627 | Puhdys | Gerd Kern |
| Far from home | 1981 | 8 55 826 | Puhdys | Burkhard Lasch / Rchardson |
| Fern von zu Hause | 1980 | 8 55 755 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Finde den Weg durch´s Feuer | 1972 | 8 55 336 | Dieter Birr | Wolfgang Tilgner |
| Flieg mit mir | 1983 | 8 55 944 | Dieter Birr/Peter Meyer | Dieter Birr |
| Flieg, Vogel, flieg | 1978 | 4 56 351 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Frei wie der Wind | 1987 | 8 56 301 | Dieter Birr | Kowarski |
| Für die Mutti einen Blumenstrauß | 1986 | 8 45 307 | Puhdys | Burkhard Lasch |
| Geh dem Wind nicht aus dem Wege | 1971 | 8 55 331 | Dieter Birr | Wolfgang Tilgner |
| Geh zu ihr | 1972 | 4 55 910 | Peter Gotthardt | Ulrich Plenzdorf |
| Good Golly Miss Molly | 1976 | 8 55 513 | Charles Calhoun | Charles Calhoun |
| He, John | 1981 | 4 56 475 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard Lasch |
| Heiß wie Schnee | 1979 | 4 56 425 | Puhdys | Wolfgang Tilgner |
| Hell Raiser | 1973 | 4 55 964 | Nick Chinn/Mike Chapmann | Nicke Chinn/Mike Chapmann |
| Herbstwind | 1987 | 8 56 301 | Dieter Birr | Kowarski |
| High school confidential | 1976 | 8 55 513 | Ron Hargrave | J.L.Lewis |
| Highway Star | 1973 | 4 55 964 | Deep Purple | Deep Purple |
| Hiroshima | 1982 | 5 56 049 | David Morgan | dt.: Wolfgang Tilgner |
| Hören und sehen | 1973 | 4 56 364 | Dieter Birr | Wolfgang Tilgner |
| Hound dog | 1976 | 8 55 513 | Jerry Leiber | Mike Stoller |
| I need your love tonight | 1976 | 8 55 513 | Sid Wayne | Bix Reichner |
| I´m gonna love you too | 1976 | 8 55 513 | Joe Maldin/Nikki Sullivan | Norman Petty |
| Ich will nicht vergessen | 1984 | 8 56 039 | Dieter Birr / Peter Meyer | Burkhard R.Lasch |
