Eva-Maria Pieckert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
|||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Fang meine Träume ein || 1984 || Rundfunkaufnahme || Jürgen Hermann || Wolfgang Brandenstein | | Fang meine Träume ein || 1984 || Rundfunkaufnahme || Jürgen Hermann || Wolfgang Brandenstein | ||
|- | |- | ||
| − | | Feelings|| | + | | Feelings || 1980 || Rundfunkaufnahme || Morris Albert/Louis Gaste || Morris Albert/Louis Gaste |
|- | |- | ||
| Frei zu sein || 1985 || AMIGA 8 56 110 || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein | | Frei zu sein || 1985 || AMIGA 8 56 110 || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| Ich will vom Leben ganz viel || 1987 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Fred Gertz | | Ich will vom Leben ganz viel || 1987 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
| − | | Immer wenn du wiederkommst||1985||Rundfunkaufnahme||Lasse Andersson||Joachim-Christian Rau | + | | Immer wenn du wiederkommst || 1985 || Rundfunkaufnahme || Lasse Andersson || Joachim-Christian Rau |
|- | |- | ||
| In solcher Nacht || 1981 || AMIGA 8 55 822 || Horst Krüger || Gisela Steineckert | | In solcher Nacht || 1981 || AMIGA 8 55 822 || Horst Krüger || Gisela Steineckert | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| Lied vom Schüler Roberto Schütz || 1982 || Burgparty || || | | Lied vom Schüler Roberto Schütz || 1982 || Burgparty || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Light my fire || 1983 || Rundfunkaufnahme || The Doors || The Doors | ||
|- | |- | ||
| Maledetta primavera || 1982 || AMIGA 8 56 185 || Savio || P. Casella | | Maledetta primavera || 1982 || AMIGA 8 56 185 || Savio || P. Casella | ||
| Zeile 126: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
| Sprüche || 1986 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Fred Gertz | | Sprüche || 1986 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Fred Gertz | ||
| + | |- | ||
| + | | Stevie-Wonder-Medley (7) || 1983 || Rundfunkaufnahme || Stevie Wonder || Stevie Wonder | ||
|- | |- | ||
| Stille Nacht || 1984 || Rundfunkaufnahme || Arnold Fritzsch || Werner Karma | | Stille Nacht || 1984 || Rundfunkaufnahme || Arnold Fritzsch || Werner Karma | ||
| Zeile 152: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
| Wie die Steine im Bach || 1979 || AMIGA 8 55 729 || Horst Krüger || Gisela Steineckert | | Wie die Steine im Bach || 1979 || AMIGA 8 55 729 || Horst Krüger || Gisela Steineckert | ||
| + | |- | ||
| + | | Wie die Steine im Bach (6) || 1980 || Rundfunkaufnahme || Horst Krüger || Gisela Steineckert | ||
|- | |- | ||
| Wie unter Schock || 1985 || AMIGA 8 56 131 || Arnold Fritzsch || Werner Karma | | Wie unter Schock || 1985 || AMIGA 8 56 131 || Arnold Fritzsch || Werner Karma | ||
| Zeile 186: | Zeile 192: | ||
(3) mit Lippi und G.E.S. <br> | (3) mit Lippi und G.E.S. <br> | ||
(4) mit der Band von Horst Krüger <br> | (4) mit der Band von Horst Krüger <br> | ||
| − | (5) mit Filip Kirkorow | + | (5) mit Filip Kirkorow <br> |
| + | (6) mit Horst Krüger <br> | ||
| + | (7) mit U.Brüning, A.Mann, T.Danz, K.Lindner, A.Navall | ||
| + | |||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2026, 10:01 Uhr
Eva-Maria Pieckert wurde 1955 in Halle geboren. Schon während ihrer Schulzeit sang sie im Chor ihrer Bildungsstätte mit und trat mit diesem Ensemble bei den jährlich stattfindenden Händel-Festspielen auf. Mit erst 16 Jahren lernte sie an der Musikhochschule in Leipzig und schloss ihre Ausbildung 1978 mit dem Staatsexamen ab. Ihr Repertoire reicht vom Schlager über Jazz bist zum Chanson und Operngesang. 1984 errang sie in Sopot die Goldene Berstein-Nachtigall.
Quellen:
- "Kofferradio" von ALEX Berlin vom 25.07.2015, vom 09.10.2021 und vom 21.10.2023
- Melodie & Rhythmus Heft 1/1980, Seite 13
Titelliste
Aufnahmen bis 1990
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| All at once | 1985 | AMIGA 8 56 328 | Michael Masser | J. Osborne |
| Alles vergeben | 1981 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Als die Sonne kam | 1984 | Rundfunkaufnahme | Kurt Agt | Dieter Schneider |
| Als es dich noch nicht gab | 1979 | AMIGA 8 55 729 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Am ersten Tag der Liebe | 1985 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Auf einmal (All at once) | 1986 | Rundfunkaufnahme | Michael Masser | Gisela Rothe |
| Auld lang syne (längst vergangene Zeit) | TV-Produktion | |||
| Beim alten Karussell | 1980 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Berlin | 1987 | Rundfunkaufnahme | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
| Da saß ein Weib und spann | 1988 | Rundfunkaufnahme | Bearb.: Knut Becker | Willi Voß |
| Dass du´s weißt | 1982 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Dein Gesicht | 1988 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Deine Hände | 1976 | TV-Produktion | ||
| Der mich liebt | 1980 | AMIGA 4 56 439 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Der Teufel hat die Uhr erfunden | 1983 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Die erste Nacht am Meer | 1984 | Rundfunkaufnahme | Gerhard Siebholz | Wolfgang Brandenstein |
| Die Kraniche fliegen im Keil (Chanson) | 1976 | Rundfunkaufnahme | Uwe Schreiber | Kurt Demmler |
| Die warmen Tage geh´n | 1984 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Die Wege der Männer (Chanson) | 1976 | Rundfunkaufnahme | Uwe Schreiber | Kurt Demmler |
| Erster Abschied von zu Haus´ | 1978 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Kirsten Steineckert |
| Es tut so weh | 1978 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Monika Jacobs |
| Fang meine Träume ein | 1984 | Rundfunkaufnahme | Jürgen Hermann | Wolfgang Brandenstein |
| Feelings | 1980 | Rundfunkaufnahme | Morris Albert/Louis Gaste | Morris Albert/Louis Gaste |
| Frei zu sein | 1985 | AMIGA 8 56 110 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
| Glücklich sollt ihr werden | 1983 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Joachim-Christian Rau |
| Gut, wenn man Freunde hat | Rundfunkaufnahme | Kurt Bacharach | ||
| Guten Morgen, ich bin da | 1978 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| He, du da | 1982 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ich bin dein | 1990 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Sellin, Michael |
| Ich bin stark | 1982 | AMIGA 5 56 051 | G. und M. de Angelis | Michael Kunze |
| Ich brauche Liebe | 1983 | |||
| Ich erinnere mich gut | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ich gebe immer wieder nach | 1987 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Ich hab ihn gewärmt | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ich kann nicht ohne dich sein | 1988 | Rundfunkaufnahme | Michael Jackson | |
| Ich will das Leben | 1984 | TV-Produktion | ||
| Ich will tanzen geh´n | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ich will vom Leben ganz viel | 1987 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Immer wenn du wiederkommst | 1985 | Rundfunkaufnahme | Lasse Andersson | Joachim-Christian Rau |
| In solcher Nacht | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ja, es gibt Momente | 1983 | AMIGA 4 56 534 | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Karussell | 1985 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Keine Sprüche mehr | 1986 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Laserstrahl (3) | 1986 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Leben ist halt so | 1981 | AMIGA 8 55 808 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Lied vom Schüler Roberto Schütz | 1982 | Burgparty | ||
| Light my fire | 1983 | Rundfunkaufnahme | The Doors | The Doors |
| Maledetta primavera | 1982 | AMIGA 8 56 185 | Savio | P. Casella |
| Medley italienischer Schlager (2) | 1984 | Rundfunkaufnahme | ||
| Mein Lieber | 1979 | AMIGA 8 55 729 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Ohne Garantie | 1984 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Rosenlied (4) | 1981 | AMIGA 8 55 861 | Horst Krüger | Waltraut Lewin |
| Sag, wo bist du (5) | 1987 | Rundfunkaufnahme | ||
| Schlaf schön | 1982 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Schnee vom vergangenen Jahr | 1982 | Rundfunkaufnahme | Ralf Petersen | Dieter Lietz |
| See und Sand | 1986 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| So grau und flau | 1983 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Sprüche | 1986 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Stevie-Wonder-Medley (7) | 1983 | Rundfunkaufnahme | Stevie Wonder | Stevie Wonder |
| Stille Nacht | 1984 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Stolz der Zigeunerin | 1989 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Sellin, Michael |
| Traumpaar | 1985 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Um die Erde zu behalten | 1983 | AMIGA 4 56 534 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Vergesst die Zeit nie ganz | 1982 | Rundfunkaufnahme | Nedko Troshanov | dt.: Gisela Steineckert |
| Vor mir liegt ein ganzes Leben | 1984 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Was ich will | 1985 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Fred Gertz |
| Was will denn der von mir | 1980 | AMIGA 4 56 439 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Wenn alle so wär´n | 1982 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Wenn ich es will | 1982 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Wer hat die schönsten Schäfchen | 1988 | Rundfunkaufnahme | Johann Friedrich Reichardt | Hoffmann von Fallersleben |
| What a feeling | 1984 | Rundfunkaufnahme | Giorgio Moroder | Keith Forsey |
| Wie die Steine im Bach | 1979 | AMIGA 8 55 729 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Wie die Steine im Bach (6) | 1980 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Wie unter Schock | 1985 | AMIGA 8 56 131 | Arnold Fritzsch | Werner Karma |
| Wilde Rosen | 1983 | Rundfunkaufnahme | Arndt Bause | Dieter Schneider |
| Wir - du sagtest - wir | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Zeig mir deine Liebe | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Zeit zum Geh´n | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
| Zwischen diesen engen Wänden | 1981 | AMIGA 8 55 822 | Horst Krüger | Gisela Steineckert |
Alben ab 1990
- Nein, ich bin nicht müde (Schlaflieder) (1995) Polydor
- Mit dir (1999) Tego Records
- Lust auf Leben (2001) DSR Records
- Es brennt ein Licht (2015) Antonia Media
(2) mit Marion Pagels & Miro Fabian
(3) mit Lippi und G.E.S.
(4) mit der Band von Horst Krüger
(5) mit Filip Kirkorow
(6) mit Horst Krüger