295: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Ergebnis:) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==295. Folge vom 28.06.1965 - II. Quartal 1965== | ==295. Folge vom 28.06.1965 - II. Quartal 1965== | ||
| + | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left:25em;"> | ||
| + | |||
==Qualifiziert:== | ==Qualifiziert:== | ||
{| {{tabelle1}} | {| {{tabelle1}} | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
| 4||Der Mond kann Geschichten erzählen||K.Schreiter & H.Eichler||33,0% | | 4||Der Mond kann Geschichten erzählen||K.Schreiter & H.Eichler||33,0% | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Weiter zu Folge [[294]] oder [[296]] | ||
[[Kategorie:Schlagerrevue]] | [[Kategorie:Schlagerrevue]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 14:24 Uhr
295. Folge vom 28.06.1965 - II. Quartal 1965
Qualifiziert:
| Platz | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| 1 | Süßer Kuss im Mondenschein | Christian Schafrik |
| 2 | Keine Rosen | Hartmut Eichler |
| 3 | Oh, komm doch zurück | Rica Déus |
| 4 | Ja, wenn Bettina nicht wär´ | Michael Heymann |
| 5 | Allein wirst du das Glück nicht finden | Ingo Graf |
| 6 | Wiederseh´n | Ina Martell |
| 7 | Goldener Mond | Christian Schafrik |
| 8 | Mein Herz ist ein Kompass der Liebe | Andreas Holm |
| 9 | Der Mond kann Geschichten erzählen | K.Schreiter & H.Eichler |
| 10 | Außer Rand und Band | Frank Schöbel |
| 11 | Einen Gruß von mir | Roland Neudert |
| 12 | Mädchen mit den blauen Augen | Christian Schafrik |
Ergebnis:
| Platz | Titel | Interpret | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldener Mond | Christian Schafrik | 52,9% |
| 2 | Wiederseh´n | Ina Martell | 43,9% |
| 3 | Mein Herz ist ein Kompass der Liebe | Andreas Holm | 35,9% |
| 4 | Der Mond kann Geschichten erzählen | K.Schreiter & H.Eichler | 33,0% |