-1951-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | ||
| − | + | {| {{tabelle9} | |
| − | {| {{ | + | | 14 Tage Sonnenschein || Werner Schöne || Martin Möhle || Hinze || 50 / 226 |
| − | | 14 Tage Sonnenschein || Werner Schöne || Martin Möhle || Hinze || 50 / 226 | ||
|- | |- | ||
| − | | Adelheid || Hanns Petersen || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1332 | + | | Adelheid || Hanns Petersen || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1332 |
|- | |- | ||
| − | | Adio, Donna Grazia || Hanns Petersen || Friedrich Wilhelm Rust || Friedrich Wilhelm Rust || 1 50 225 | + | | Adio, Donna Grazia || Hanns Petersen || Friedrich Wilhelm Rust || Friedrich Wilhelm Rust || 1 50 225 |
|- | |- | ||
| − | | Am Samstag um vier || Sonja Siewert & Hanns Petersen || Fritz Schulz-Reichel || Bully Buhlan || 1367 | + | | Am Samstag um vier || Sonja Siewert & Hanns Petersen || Fritz Schulz-Reichel || Bully Buhlan || 1367 |
|- | |- | ||
| − | | Antoinette || Ursula Maury || Roters || Gerhard Hämmerling || 50 / 227 | + | | Antoinette || Ursula Maury || Roters || Gerhard Hämmerling || 50 / 227 |
|- | |- | ||
| − | | Ausgerechnet du || Sonja Siewert || Michael Jary || J. Scheu / E.Nebhut || 50 / 53 | + | | Ausgerechnet du || Sonja Siewert || Michael Jary || J. Scheu / E.Nebhut || 50 / 53 |
|- | |- | ||
| − | | Bayrische Polka || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || 1330 | + | | Bayrische Polka || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || 1330 |
|- | |- | ||
| − | | Bei mir zuhaus´ || Ingeborg Oberländer || Heinz Mihm || Heinz Woezel || 1331 | + | | Bei mir zuhaus´ || Ingeborg Oberländer || Heinz Mihm || Heinz Woezel || 1331 |
|- | |- | ||
| − | | Berlin wird wieder aufgebaut || Werner Stüvecke || Noack/Ihlenfeld || Langner || 50 / 229 | + | | Berlin wird wieder aufgebaut || Werner Stüvecke || Noack/Ihlenfeld || Langner || 50 / 229 |
|- | |- | ||
| − | | Chiribiribin || Horst Fischer (Solo-Trompete) || Albert Pestalozza || || 50 / 54 | + | | Chiribiribin || Horst Fischer (Solo-Trompete) || Albert Pestalozza || || 50 / 54 |
|- | |- | ||
| − | | Da oben wohnt ein Engelein || Irma Baltuttis || Heino Gaze || Thea Krämer || 1345 | + | | Da oben wohnt ein Engelein || Irma Baltuttis || Heino Gaze || Thea Krämer || 1345 |
|- | |- | ||
| − | | Damenwahl || Erwin Hartung || La Fox,Ben Lewis,Bob Hardt || Heino Gaze, H. Doll || | + | | Damenwahl || Erwin Hartung || La Fox,Ben Lewis,Bob Hardt || Heino Gaze, H. Doll || |
|- | |- | ||
| − | | Das ist die Liebe im Vorübergeh'n || Tanzorchester Günther Moh || von Louigny || || 50 / 377 | + | | Das ist die Liebe im Vorübergeh'n || Tanzorchester Günther Moh || von Louigny || || 50 / 377 |
|- | |- | ||
| − | | Das ist nichts für kleine Mädchen || Sonja Siewert || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 42 | + | | Das ist nichts für kleine Mädchen || Sonja Siewert || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 42 |
|- | |- | ||
| − | | Das Märchen vom Postillon || Cornel-Trio || Franz Peter Holler || Walter Dörge || 1340 | + | | Das Märchen vom Postillon || Cornel-Trio || Franz Peter Holler || Walter Dörge || 1340 |
|- | |- | ||
| − | | Der alte Baum vor meinem Vaterhaus || Irma Baltuttis & Bernd Golonsky || Helmut Terpe || Eric Wallnau || 50 / 42 | + | | Der alte Baum vor meinem Vaterhaus || Irma Baltuttis & Bernd Golonsky || Helmut Terpe || Eric Wallnau || 50 / 42 |
|- | |- | ||
| − | | Der alte Schlossteich || Cornel-Trio || Benny de Weille || Loepner-Cyprys || 50 / 416 | + | | Der alte Schlossteich || Cornel-Trio || Benny de Weille || Loepner-Cyprys || 50 / 416 |
|- | |- | ||
| − | | Der Berliner liebt Musike || Erwin Hartung || Paul Woitschach || Gerd Ahé || 50 / 379 | + | | Der Berliner liebt Musike || Erwin Hartung || Paul Woitschach || Gerd Ahé || 50 / 379 |
|- | |- | ||
| − | | Der kleine Walzer || Gr.Tanzorchester des Berliner Rundfunks || Joe Heyne || || 1339 | + | | Der kleine Walzer || Gr.Tanzorchester des Berliner Rundfunks || Joe Heyne || || 1339 |
|- | |- | ||
| − | | Der Schleier fiel || Tanzorchester des Senders Leipzig || Jacques Charles Enoch, Joseph Kosma || | + | | Der Schleier fiel || Tanzorchester des Senders Leipzig || Jacques Charles Enoch, Joseph Kosma || || 1371 |
|- | |- | ||
| − | | Der Waldspecht || Cornel-Trio || Franz Winkler || Franz Winkler || 50 / 48 | + | | Der Waldspecht || Cornel-Trio || Franz Winkler || Franz Winkler || 50 / 48 |
|- | |- | ||
| − | | Die verflixte Liebe || Cornel-Trio || Heinz Schlüter || Helmut Lobschat || 1339 | + | | Die verflixte Liebe || Cornel-Trio || Heinz Schlüter || Helmut Lobschat || 1339 |
|- | |- | ||
| − | | Die Wellen erzählen || Margot Friedländer || Horst Hanns Sieber || Paul Hans Käther || 1322 | + | | Die Wellen erzählen || Margot Friedländer || Horst Hanns Sieber || Paul Hans Käther || 1322 |
|- | |- | ||
| − | | Dolores || Hanns Petersen || Michael Jary || Bruno Balz || 1335 | + | | Dolores || Hanns Petersen || Michael Jary || Bruno Balz || 1335 |
|- | |- | ||
| − | | Du kleines Schwalbenpaar || Ping-Pongs (ohne Sigurd Hilkenbach) || Bob Drill || Ekkehard Kristian, Bob Trill || 50 / 219 | + | | Du kleines Schwalbenpaar || Ping-Pongs (ohne Sigurd Hilkenbach) || Bob Drill || Ekkehard Kristian, Bob Trill || 50 / 219 |
|- | |- | ||
| − | | Du liebst mich, du küsst mich || Sonja Siewert || Heino Gaze || Fritz Rotter || 50/66 | + | | Du liebst mich, du küsst mich || Sonja Siewert || Heino Gaze || Fritz Rotter || 50/66 A |
|- | |- | ||
| − | | Du sollst mein Mascottchen sein || Bernd Golonsky || Walter Jenson || Schumann || 1359 | + | | Du sollst mein Mascottchen sein || Bernd Golonsky || Walter Jenson || Schumann || 1359 |
|- | |- | ||
| − | | Ein Gläschen Wein und du || Ingeborg Oberländer || Werner Müller || Ernst Verch || 50 / 221 | + | | Ein Gläschen Wein und du || Ingeborg Oberländer || Werner Müller || Ernst Verch || 50 / 221 |
|- | |- | ||
| − | | Ein kleiner Akkordeonspieler || Ursula Maury || Gerhard Winkler || Leo Breiten || 50 / 223 | + | | Ein kleiner Akkordeonspieler || Ursula Maury || Gerhard Winkler || Leo Breiten || 50 / 223 |
|- | |- | ||
| − | | Eine weiße Hochzeitskutsche || Sonja Siewert & Herbert Klein || Marc Fontenoy || Ralph M. Siegel, Rolf Marbot || Odeon | + | | Eine weiße Hochzeitskutsche || Sonja Siewert & Herbert Klein || Marc Fontenoy || Ralph M. Siegel, Rolf Marbot || Odeon |
|- | |- | ||
| − | | Eine weiße Rose || Sonja Siewert & Herbert Klein || Rodelfo de Maritino || Alexander Kühn || O 28038 | + | | Eine weiße Rose || Sonja Siewert & Herbert Klein || Rodelfo de Maritino || Alexander Kühn || O 28038 |
|- | |- | ||
| − | | Einmal so, einmal so||Werner Schöne||Helmuth Wernicke ||Carl-Ulrich Blecher||1344 | + | | Einmal so, einmal so || Werner Schöne || Helmuth Wernicke || Carl-Ulrich Blecher || 1344 |
|- | |- | ||
| − | | Erinnerung || Tanzorchester des MDR Leipzig || || | + | | Erinnerung || Tanzorchester des MDR Leipzig || || || |
|- | |- | ||
| − | | Es ist nur die Liebe || Tanzorchester des Senders Leipzig || Franz Grothe || || 50 / 48 | + | | Es ist nur die Liebe || Tanzorchester des Senders Leipzig || Franz Grothe || || 50 / 48 |
|- | |- | ||
| − | | Es wär´ so schade || Tanzorchester des Senders Leipzig || Leopold Paasch || || 1367 | + | | Es wär´ so schade || Tanzorchester des Senders Leipzig || Leopold Paasch || || 1367 |
|- | |- | ||
| − | | Fahr´n | + | | Fahr´n sie nicht zum Nordpol || Cornel-Trio || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 43 |
|- | |- | ||
| − | | Fang´s fröhlich an || Cornel-Quintett || Fridolin Materna || Michael Schultz || 1341 | + | | Fang´s fröhlich an || Cornel-Quintett || Fridolin Materna || Michael Schultz || 1341 |
|- | |- | ||
| − | | Florentinische Nächte || Tango-Orchester des Berliner Rundfunks || Nico Dostal || || 50 / 363 | + | | Florentinische Nächte || Tango-Orchester des Berliner Rundfunks || Nico Dostal || || 50 / 363 |
|- | |- | ||
| − | | Greif´ nicht nach den Sternen || Ingeborg Oberländer || Michael Jary || Bruno Balz || 20 / 226 | + | | Greif´ nicht nach den Sternen || Ingeborg Oberländer || Michael Jary || Bruno Balz || 20 / 226 |
|- | |- | ||
| − | | Guapita || Heinz Becker und seine Solisten || A. Malando || || 50 / 227 | + | | Guapita || Heinz Becker und seine Solisten || A. Malando || || 50 / 227 |
|- | |- | ||
| − | | Heimatglocken || Sonja Siewert & Herbert Klein || H.P.Danks/Fr.Vonberg || Alexander Kühn || O 28038 | + | | Heimatglocken || Sonja Siewert & Herbert Klein || H.P.Danks/Fr.Vonberg || Alexander Kühn || O 28038 |
|- | |- | ||
| − | | Hepcie Hop || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Behounek || || 50 / 53 | + | | Hepcie Hop || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Behounek || || 50 / 53 |
|- | |- | ||
| − | | Heut´ Nacht, Signorina || Margot Friedländer || Helmut Gardens || Michael Schultz || 1323 | + | | Heut´ Nacht, Signorina || Margot Friedländer || Helmut Gardens || Michael Schultz || 1323 |
|- | |- | ||
| − | | Ich hab' mich so an dich gewöhnt || Irma Baltuttis || Rotter || Heino Gaze || 50 / 219 | + | | Ich hab' mich so an dich gewöhnt || Irma Baltuttis || Rotter || Heino Gaze || 50 / 219 |
|- | |- | ||
| − | | Ich hab´ eine reizende Bekanntschaft gemacht || Heinz Becker und seine Solisten || Reiner Storl || || 50 / 220 | + | | Ich hab´ eine reizende Bekanntschaft gemacht || Heinz Becker und seine Solisten || Reiner Storl || || 50 / 220 |
|- | |- | ||
| − | | Ich hab´ mich so an dich gewöhnt || Irma Baltuttis || Fritz Rotter || Heino Gaze || 1347 | + | | Ich hab´ mich so an dich gewöhnt || Irma Baltuttis || Fritz Rotter || Heino Gaze || 1347 |
|- | |- | ||
| − | | Ich hab´ mich so an dich gewöhnt || Sonja Siewert & Herbert Klein || Fritz Rotter || Heino Gaze || | + | | Ich hab´ mich so an dich gewöhnt || Sonja Siewert & Herbert Klein || Fritz Rotter || Heino Gaze || |
|- | |- | ||
| − | | Ich lieb dich, ich küss dich || Sonja Siewert || Heino Gaze || Fritz Rotter || 1332 | + | | Ich lieb dich, ich küss dich || Sonja Siewert || Heino Gaze || Fritz Rotter || 1332 |
|- | |- | ||
| − | | Ich lieb´ dich || Peter Cornehlsen || Helmut Nier || Helmut Nier || 50 / 41 | + | | Ich lieb´ dich || Peter Cornehlsen || Helmut Nier || Helmut Nier || 50 / 41 |
|- | |- | ||
| − | | Ich sende dir Rosen || Cornel-Trio || Roy Bennett/Sid Tepper || Bruno Balz || 1366 | + | | Ich sende dir Rosen || Cornel-Trio || Roy Bennett/Sid Tepper || Bruno Balz || 1366 |
|- | |- | ||
| − | | Ich sing´ von früh bis spät || Cornel-Trio || Werny Engelhardt || Maggie Koch || 1331 | + | | Ich sing´ von früh bis spät || Cornel-Trio || Werny Engelhardt || Maggie Koch || 1331 |
|- | |- | ||
| − | | Ich zähl´ mir´s an den Knöpfen ab || Cornel-Quintett || Franz Grothe || Willy Dehmel || 50 / 413 | + | | Ich zähl´ mir´s an den Knöpfen ab || Cornel-Quintett || Franz Grothe || Willy Dehmel || 50 / 413 |
|- | |- | ||
| − | | Immer raus aus dem Haus || Werner Schöne || Willy Stahnke || Willy Stahnke || 50 / 222 | + | | Immer raus aus dem Haus || Werner Schöne || Willy Stahnke || Willy Stahnke || 50 / 222 |
|- | |- | ||
| − | | In Berlin am Alexanderplatz || Werner Stüvecke || Hans Naumikat || Delia Dressel || 50 / 229 | + | | In Berlin am Alexanderplatz || Werner Stüvecke || Hans Naumikat || Delia Dressel || 50 / 229 |
|- | |- | ||
| − | | In der Näh´ vom Ammersee || Cornel-Trio || Herbert Turba || Leo Breiten || 1322 | + | | In der Näh´ vom Ammersee || Cornel-Trio || Herbert Turba || Leo Breiten || 1322 |
|- | |- | ||
| − | | Kleine Mimi (aus Paris) || Tanzorchester des Senders Leipzig || Julian Bienvenido Gutierrez || || 50 / 46 | + | | Kleine Mimi (aus Paris) || Tanzorchester des Senders Leipzig || Julian Bienvenido Gutierrez || || 50 / 46 |
|- | |- | ||
| − | | Kleiner Musikant, spiel das letzte Lied || Irma Baltuttis || Paul Hans Kaether || Günter Schumann || 50 / 49 | + | | Kleiner Musikant, spiel das letzte Lied || Irma Baltuttis || Paul Hans Kaether || Günter Schumann || 50 / 49 |
|- | |- | ||
| − | | Komm mit nach Saratow || Irma Baltuttis || Mark Grigorevich Fradkin || dt.: Helmut Kießling || 50 / 45 | + | | Komm mit nach Saratow || Irma Baltuttis || Mark Grigorevich Fradkin || dt.: Helmut Kießling || 50 / 45 |
|- | |- | ||
| − | | Kommen Sie gut nach Hause || Erwin Hartung || Willi Stanke || Karl-Heinz Moll || 50 / 49 | + | | Kommen Sie gut nach Hause || Erwin Hartung || Willi Stanke || Karl-Heinz Moll || 50 / 49 |
|- | |- | ||
| − | | Küssen, Küssen, Küssen || Sonja Siewert || Felix Schulz-Reichel || Heino Gaze || 1321 | + | | Küssen, Küssen, Küssen || Sonja Siewert || Felix Schulz-Reichel || Heino Gaze || 1321 |
|- | |- | ||
| − | | Lachpolka || Orchester Paul Woitschach || Paul Woitschach || || 50 / 379 | + | | Lachpolka || Orchester Paul Woitschach || Paul Woitschach || || 50 / 379 |
|- | |- | ||
| − | | Lass mich nie mit dir allein || Ursula Maury || Franz Grothe || Willy Dehmel || 50 / 44 | + | | Lass mich nie mit dir allein || Ursula Maury || Franz Grothe || Willy Dehmel || 50 / 44 |
|- | |- | ||
| − | | Leise fällt der Schnee ins Land || Cornel-Quintett || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1340 | + | | Leise fällt der Schnee ins Land || Cornel-Quintett || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1340 |
|- | |- | ||
| − | | Leise rauscht es || Heinz Becker mit seinen Solisten || Michael Jary || || 1345 | + | | Leise rauscht es || Heinz Becker mit seinen Solisten || Michael Jary || || 1345 |
|- | |- | ||
| − | | Liebe || Ursula Maury || Heinz Becker || Gerd Hämmerling || 50 / 52 | + | | Liebe || Ursula Maury || Heinz Becker || Gerd Hämmerling || 50 / 52 |
|- | |- | ||
| − | | Liebe ist ja nur ein Märchen || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Michael Jary || || 50 / 44 | + | | Liebe ist ja nur ein Märchen || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Michael Jary || || 50 / 44 |
|- | |- | ||
| − | | Liebeslied (Lied zum deutschen Aufbau) || Irma Baltuttis || Ernst Peter Hoyer || Seeger || 50 / 225 | + | | Liebeslied (Lied zum deutschen Aufbau) || Irma Baltuttis || Ernst Peter Hoyer || Seeger || 50 / 225 |
|- | |- | ||
| − | | Liebste, lass dir sagen, dass ich glücklich bin || Bernd Golonsky || Heinz Schlüter || Helmut Lobschat || 50 / 363 | + | | Liebste, lass dir sagen, dass ich glücklich bin || Bernd Golonsky || Heinz Schlüter || Helmut Lobschat || 50 / 363 |
|- | |- | ||
| − | | Marie || Cornel-Trio || Heinrich Riethmüller || Fred Oldörp || 50 / 413 | + | | Marie || Cornel-Trio || Heinrich Riethmüller || Fred Oldörp || 50 / 413 |
|- | |- | ||
| − | | Mein Herz geht auf die Reise || Ursula Maury || Willy Berking || Heinz Woezel || 50 / 222 | + | | Mein Herz geht auf die Reise || Ursula Maury || Willy Berking || Heinz Woezel || 50 / 222 |
|- | |- | ||
| − | | Mein Herz ist frei || Erwin Hartung || Heinz Schlueter || Erich Poremski || 50 / 380 | + | | Mein Herz ist frei || Erwin Hartung || Heinz Schlueter || Erich Poremski || 50 / 380 |
|- | |- | ||
| − | | Mondnacht auf der Heide || Irma Baltuttis || Heinz Beck-Berl || Fred Ruland || 50 / 228 | + | | Mondnacht auf der Heide || Irma Baltuttis || Heinz Beck-Berl || Fred Ruland || 50 / 228 |
|- | |- | ||
| − | | Muss es denn ein Cowboy sein || Peter Cornehlsen || Jim Crowler || Jim Cowler, Hans Lugerti || 1321 | + | | Muss es denn ein Cowboy sein || Peter Cornehlsen || Jim Crowler || Jim Cowler, Hans Lugerti || 1321 |
|- | |- | ||
| − | | Nein, mein Schatz || Cornel-Quintett || Ginauck / Fröhlich || Michael Schultz || 1341 | + | | Nein, mein Schatz || Cornel-Quintett || Ginauck / Fröhlich || Michael Schultz || 1341 |
|- | |- | ||
| − | | Nein, nein, nein || Sonja Siewert & Ilja Glusgal || Nat Simon || Fred Oldörp || Electrola | + | | Nein, nein, nein || Sonja Siewert & Ilja Glusgal || Nat Simon || Fred Oldörp || Electrola |
|- | |- | ||
| − | | O, mein Papa || Ursula Maury || Paul Burkhard || Paul Burkhard || 50 / 228 | + | | O, mein Papa || Ursula Maury || Paul Burkhard || Paul Burkhard || 50 / 228 |
|- | |- | ||
| − | | Pack die Badehose ein || Erna Haffner || Gerhard Froboess || Hans Bradtke || 1330 | + | | Pack die Badehose ein || Erna Haffner || Gerhard Froboess || Hans Bradtke || 1330 |
|- | |- | ||
| − | | Pack die Badehose ein || Gina Presgott || Gerhard Froboess || Hans Bradtke | + | | Pack die Badehose ein || Gina Presgott || Gerhard Froboess || Hans Bradtke || |
|- | |- | ||
| − | | Reiterlied || Hanns Petersen || Sfasmann || Hans Georg Herde || 1370 | + | | Reiterlied || Hanns Petersen || Sfasmann || Hans Georg Herde || 1370 |
|- | |- | ||
| − | | Santa Fe || Tanzorchester Günther Moh || Michael Jary || || 50 / 377 | + | | Santa Fe || Tanzorchester Günther Moh || Michael Jary || || 50 / 377 |
|- | |- | ||
| − | | Schlafe nun ein || Heinz Becker mit seinen Solisten || Lothar Steinemann || || 50 / 221 | + | | Schlafe nun ein || Heinz Becker mit seinen Solisten || Lothar Steinemann || || 50 / 221 |
|- | |- | ||
| − | | Schnelle Finger||Heinrich | + | | Schnelle Finger || Heinrich Rietmüller mit seinen Solisten || Gonfrey || || 1342 |
|- | |- | ||
| − | | So | + | | So ´was vergisst man nicht || Irma Baltuttis || Holzhaus || Milbrand || 1344 |
|- | |- | ||
| − | | So | + | | So ein Bummel auf dem Rummel || Cornel-Trio || Richard Scharf || Richard Scharf || 50 / 51 |
|- | |- | ||
| − | | So wie du hat mich noch keine geküsst || Heinz Becker mit seinen Solisten || Heinz Karow || || 1343 | + | | So wie du hat mich noch keine geküsst || Heinz Becker mit seinen Solisten || Heinz Karow || || 1343 |
|- | |- | ||
| − | | Spanischer Marsch || Walter Jenson mit seinem Orchester || Josef Rixner || || 1359 | + | | Spanischer Marsch || Walter Jenson mit seinem Orchester || Josef Rixner || || 1359 |
|- | |- | ||
| − | | Spiel mir eine alte Melodie || Cornel-Quintett || Irving Berlin || Cornelius Crohn || 50 / 416 | + | | Spiel mir eine alte Melodie || Cornel-Quintett || Irving Berlin || Cornelius Crohn || 50 / 416 |
|- | |- | ||
| − | | Tanz im Oberland || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Jack Bultermann || || 50 / 45 | + | | Tanz im Oberland || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Jack Bultermann || || 50 / 45 |
|- | |- | ||
| − | | Trompeten-Fox || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Walter Eichenberg || || 50 / 56 | + | | Trompeten-Fox || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Walter Eichenberg || || 50 / 56 |
|- | |- | ||
| − | | Über´s Jahr, wenn die Kornblumen blühen || Irma Baltuttis || Werner Cyprys/Ernst Bader || Werner Cyprys/Ernst Bader || 50 / 220 | + | | Über´s Jahr, wenn die Kornblumen blühen || Irma Baltuttis || Werner Cyprys/Ernst Bader || Werner Cyprys/Ernst Bader || 50 / 220 |
|- | |- | ||
| − | | Vaquero || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Klemme || || 1333 | + | | Vaquero || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Klemme || || 1333 |
|- | |- | ||
| − | | Verlieb´ dich nicht am Nordpol || Cornel-Trio || Michael Jary || Bruno Balz || 1535 | + | | Verlieb´ dich nicht am Nordpol || Cornel-Trio || Michael Jary || Bruno Balz || 1535 |
|- | |- | ||
| − | | Was eine Frau im Frühling träumt || Walter Dobschinski und seine Solisten || Walter Kollo || Willi Kollo || 50 / 381 | + | | Was eine Frau im Frühling träumt || Walter Dobschinski und seine Solisten || Walter Kollo || Willi Kollo || 50 / 381 |
|- | |- | ||
| − | | Wenn der weiße Flieder wieder blüht || Werner Schmah || Franz Doelle || Fritz Rotter || 50 / 380 | + | | Wenn der weiße Flieder wieder blüht || Werner Schmah || Franz Doelle || Fritz Rotter || 50 / 380 |
|- | |- | ||
| − | | Wenn du wüsstest, ach, wie ich dich liebe || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Rolf Zimmermann || Rolf Zimmermann || 50 / 50 | + | | Wenn du wüsstest, ach, wie ich dich liebe || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Rolf Zimmermann || Rolf Zimmermann || 50 / 50 |
|- | |- | ||
| − | | Wenn es Nacht wird an der Donau || Heinz Becker und seine Solisten || Helmut Rosenberg || || 50 / 223 | + | | Wenn es Nacht wird an der Donau || Heinz Becker und seine Solisten || Helmut Rosenberg || || 50 / 223 |
|- | |- | ||
| − | | Wie kann man nur so schüchtern sein || Werner Schöne || Hans Carste || Klaus Richter || 1343 | + | | Wie kann man nur so schüchtern sein || Werner Schöne || Hans Carste || Klaus Richter || 1343 |
|- | |- | ||
| − | | Wir sind füreinander bestimmt || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Gerhard Winkler || Piet Hase || 50 / 45 | + | | Wir sind füreinander bestimmt || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Gerhard Winkler || Piet Hase || 50 / 45 |
|- | |- | ||
| − | | Wir tanzen mit, im Polkaschritt || Heinz Großmann || Paul Woitschach || || 50 / 386 | + | | Wir tanzen mit, im Polkaschritt || Heinz Großmann || Paul Woitschach || || 50 / 386 |
|- | |- | ||
| − | | Zähl´ jeden Stern || Ursula Maury || Bruno Andre Coquatrix || Heinzli || 50 / 54 | + | | Zähl´ jeden Stern || Ursula Maury || Bruno Andre Coquatrix || Heinzli || 50 / 54 |
|} | |} | ||
Version vom 14. März 2025, 15:52 Uhr
| 14 Tage Sonnenschein | Werner Schöne | Martin Möhle | Hinze | 50 / 226 |
| Adelheid | Hanns Petersen | Willy Berking | Willi Tom Stassar | 1332 |
| Adio, Donna Grazia | Hanns Petersen | Friedrich Wilhelm Rust | Friedrich Wilhelm Rust | 1 50 225 |
| Am Samstag um vier | Sonja Siewert & Hanns Petersen | Fritz Schulz-Reichel | Bully Buhlan | 1367 |
| Antoinette | Ursula Maury | Roters | Gerhard Hämmerling | 50 / 227 |
| Ausgerechnet du | Sonja Siewert | Michael Jary | J. Scheu / E.Nebhut | 50 / 53 |
| Bayrische Polka | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1330 | ||
| Bei mir zuhaus´ | Ingeborg Oberländer | Heinz Mihm | Heinz Woezel | 1331 |
| Berlin wird wieder aufgebaut | Werner Stüvecke | Noack/Ihlenfeld | Langner | 50 / 229 |
| Chiribiribin | Horst Fischer (Solo-Trompete) | Albert Pestalozza | 50 / 54 | |
| Da oben wohnt ein Engelein | Irma Baltuttis | Heino Gaze | Thea Krämer | 1345 |
| Damenwahl | Erwin Hartung | La Fox,Ben Lewis,Bob Hardt | Heino Gaze, H. Doll | |
| Das ist die Liebe im Vorübergeh'n | Tanzorchester Günther Moh | von Louigny | 50 / 377 | |
| Das ist nichts für kleine Mädchen | Sonja Siewert | Michael Jary | Bruno Balz | 50 / 42 |
| Das Märchen vom Postillon | Cornel-Trio | Franz Peter Holler | Walter Dörge | 1340 |
| Der alte Baum vor meinem Vaterhaus | Irma Baltuttis & Bernd Golonsky | Helmut Terpe | Eric Wallnau | 50 / 42 |
| Der alte Schlossteich | Cornel-Trio | Benny de Weille | Loepner-Cyprys | 50 / 416 |
| Der Berliner liebt Musike | Erwin Hartung | Paul Woitschach | Gerd Ahé | 50 / 379 |
| Der kleine Walzer | Gr.Tanzorchester des Berliner Rundfunks | Joe Heyne | 1339 | |
| Der Schleier fiel | Tanzorchester des Senders Leipzig | Jacques Charles Enoch, Joseph Kosma | 1371 | |
| Der Waldspecht | Cornel-Trio | Franz Winkler | Franz Winkler | 50 / 48 |
| Die verflixte Liebe | Cornel-Trio | Heinz Schlüter | Helmut Lobschat | 1339 |
| Die Wellen erzählen | Margot Friedländer | Horst Hanns Sieber | Paul Hans Käther | 1322 |
| Dolores | Hanns Petersen | Michael Jary | Bruno Balz | 1335 |
| Du kleines Schwalbenpaar | Ping-Pongs (ohne Sigurd Hilkenbach) | Bob Drill | Ekkehard Kristian, Bob Trill | 50 / 219 |
| Du liebst mich, du küsst mich | Sonja Siewert | Heino Gaze | Fritz Rotter | 50/66 A |
| Du sollst mein Mascottchen sein | Bernd Golonsky | Walter Jenson | Schumann | 1359 |
| Ein Gläschen Wein und du | Ingeborg Oberländer | Werner Müller | Ernst Verch | 50 / 221 |
| Ein kleiner Akkordeonspieler | Ursula Maury | Gerhard Winkler | Leo Breiten | 50 / 223 |
| Eine weiße Hochzeitskutsche | Sonja Siewert & Herbert Klein | Marc Fontenoy | Ralph M. Siegel, Rolf Marbot | Odeon |
| Eine weiße Rose | Sonja Siewert & Herbert Klein | Rodelfo de Maritino | Alexander Kühn | O 28038 |
| Einmal so, einmal so | Werner Schöne | Helmuth Wernicke | Carl-Ulrich Blecher | 1344 |
| Erinnerung | Tanzorchester des MDR Leipzig | |||
| Es ist nur die Liebe | Tanzorchester des Senders Leipzig | Franz Grothe | 50 / 48 | |
| Es wär´ so schade | Tanzorchester des Senders Leipzig | Leopold Paasch | 1367 | |
| Fahr´n sie nicht zum Nordpol | Cornel-Trio | Michael Jary | Bruno Balz | 50 / 43 |
| Fang´s fröhlich an | Cornel-Quintett | Fridolin Materna | Michael Schultz | 1341 |
| Florentinische Nächte | Tango-Orchester des Berliner Rundfunks | Nico Dostal | 50 / 363 | |
| Greif´ nicht nach den Sternen | Ingeborg Oberländer | Michael Jary | Bruno Balz | 20 / 226 |
| Guapita | Heinz Becker und seine Solisten | A. Malando | 50 / 227 | |
| Heimatglocken | Sonja Siewert & Herbert Klein | H.P.Danks/Fr.Vonberg | Alexander Kühn | O 28038 |
| Hepcie Hop | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | Behounek | 50 / 53 | |
| Heut´ Nacht, Signorina | Margot Friedländer | Helmut Gardens | Michael Schultz | 1323 |
| Ich hab' mich so an dich gewöhnt | Irma Baltuttis | Rotter | Heino Gaze | 50 / 219 |
| Ich hab´ eine reizende Bekanntschaft gemacht | Heinz Becker und seine Solisten | Reiner Storl | 50 / 220 | |
| Ich hab´ mich so an dich gewöhnt | Irma Baltuttis | Fritz Rotter | Heino Gaze | 1347 |
| Ich hab´ mich so an dich gewöhnt | Sonja Siewert & Herbert Klein | Fritz Rotter | Heino Gaze | |
| Ich lieb dich, ich küss dich | Sonja Siewert | Heino Gaze | Fritz Rotter | 1332 |
