283: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Qualifiziert:) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==283. Folge vom 22.03.1965 - I. Quartal 1965== | ==283. Folge vom 22.03.1965 - I. Quartal 1965== | ||
| + | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left:25em;"> | ||
==Qualifiziert:== | ==Qualifiziert:== | ||
{| {{tabelle1}} | {| {{tabelle1}} | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| 15||Gitta - Gittarina||Robby Lind | | 15||Gitta - Gittarina||Robby Lind | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
==Ergebnis:== | ==Ergebnis:== | ||
{| {{tabelle2}} | {| {{tabelle2}} | ||
Version vom 3. Februar 2025, 14:15 Uhr
283. Folge vom 22.03.1965 - I. Quartal 1965
Qualifiziert:
| Platz | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| 1 | Linda, weine nicht | Robby Lind |
| 2 | Wie schade, dass du kein Zwilling bist | Frank Schöbel |
| 3 | In einer Hafenstadt | Andrea Frank |
| 4 | Leila | Perikles Fotopoulos |
| 5 | Sag mir nichts vom roten Mond | Lucky Stars |
| 6 | Pech für mich | Ingo Graf |
| 7 | Spiel nicht Katz und Maus | Karin Heyn |
| 8 | Was nicht ist, kann noch werden | Robby Lind |
| 9 | Wo das Herz spricht | Helga Brauer |
| 10 | Ich bin immer für dich da | Christian Schafrik |
| 11 | Hey Joe | Gipsy |
| 12 | Erst kam ein verliebter Blick | Michael Heymann |
| 13 | Teenager - Träume | Frank Schöbel |
| 14 | Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut | Karin Prohaska |
| 15 | Gitta - Gittarina | Robby Lind |
Ergebnis:
| Platz | Titel | Interpret | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut | Karin Prohaska | 44,3% |
| 2 | Erst kam ein verliebter Blick | Michael Heymann | 31,7% |
| 3 | Ich bin immer für dich da | Christian Schafrik | 29,2% |
| 4 | Gitta - Gittarina | Robby Lind | 25,9% |