Trocadero-Sextett: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | Aquarell || 1968 || 8 50 142 | + | |
| + | | Aquarell || 1968 || 8 50 142 || Wolfgang Kähne || | ||
|- | |- | ||
| − | | Avalon || 1966 || 8 50 085 | + | | Avalon || 1966 || 8 50 085 || Rose || |
|- | |- | ||
| − | | Baby Doll || 1968 || 8 50 142 | + | | Baby Doll || 1968 || 8 50 142 || Walter Kubiczeck || |
|- | |- | ||
| − | | Beschwingte Geige || 1968 || 8 50 142 | + | | Beschwingte Geige || 1968 || 8 50 142 || Günter Pfaff || |
|- | |- | ||
| − | | Caro-Express || 1968 || 8 50 142 | + | | Caro-Express || 1968 || 8 50 142 || Kurt Agt || |
|- | |- | ||
| − | | C-H-C-Cha-Cha || 1968 || 8 50 142 | + | | C-H-C-Cha-Cha || 1968 || 8 50 142 || Erwin Thiele || |
|- | |- | ||
| − | | Droschkenfahrt || 1968 || 8 50 142 | + | | Droschkenfahrt || 1968 || 8 50 142 || Max Spielhaus || |
|- | |- | ||
| − | | Du bist mein Traum || 1966 || 8 50 085 | + | | Du bist mein Traum || 1966 || 8 50 085 || Georg Möckel || |
|- | |- | ||
| − | | Du warst immer so lieb zu mir || 1966 || 8 50 085 | + | | Du warst immer so lieb zu mir || 1966 || 8 50 085 || Hajo Fiebig || |
|- | |- | ||
| − | | Ein Wiederseh´mit dir || 1966 || 8 50 085 | + | | Ein Wiederseh´mit dir || 1966 || 8 50 085 || Wolfgang Kähne || |
|- | |- | ||
| − | | Einmal wieder Tango mit dir tanzen || 1968 || 8 50 142 | + | | Einmal wieder Tango mit dir tanzen || 1968 || 8 50 142 || Georg Möckel || |
|- | |- | ||
| − | | Globetrotter-Melodie || 1966 || 8 50 085 | + | | Globetrotter-Melodie || 1966 || 8 50 085 || Klaus Hugo || |
|- | |- | ||
| − | | Ich bin immer für dich da || 1968 || 8 50 142 | + | | Ich bin immer für dich da || 1968 || 8 50 142 || Klaus Hugo || |
|- | |- | ||
| − | | Im Großstadtrummel || 1966 || 8 50 085 | + | | Im Großstadtrummel || 1966 || 8 50 085 || Rudi Werion || |
|- | |- | ||
| − | | Immer, wenn du lachst || 1968 || 8 50 142 | + | | Immer, wenn du lachst || 1968 || 8 50 142 || Gerhard Siebholz || |
|- | |- | ||
| − | | In der Sächsischen Schweiz || 1968 || 8 50 142 | + | | In der Sächsischen Schweiz || 1968 || 8 50 142 || Hajo Lehmann || |
|- | |- | ||
| − | | Leicht verdereht || 1966 || 8 50 085 | + | | Leicht verdereht || 1966 || 8 50 085 || Wolfgang Gerhardt || |
|- | |- | ||
| − | | Medley mit Schlagern von gestern || 1966 || 8 50 085 | + | | Medley mit Schlagern von gestern || 1966 || 8 50 085 || || |
|- | |- | ||
| − | | Party-Twist || 1966 || 8 50 085 | + | | Party-Twist || 1966 || 8 50 085 || Günther Kretschmer || |
|- | |- | ||
| − | | Prisoner of love || 1966 || 8 50 085 | + | | Prisoner of love || 1966 || 8 50 085 || Donaldson || |
|- | |- | ||
| − | | Samstagnacht und Sonntagmorgen || 1966 || 8 50 085 | + | | Samstagnacht und Sonntagmorgen || 1966 || 8 50 085 || René Dubianski || |
|- | |- | ||
| − | | Sarkasmus || 1966 || 8 50 085 | + | | Sarkasmus || 1966 || 8 50 085 || Günter Pfaff || |
|- | |- | ||
| − | | Schau || 1968 || 8 50 142 | + | | Schau dich um in der Welt || 1968 || 8 50 142 || Hans-Georg Schmiedecke || |
|- | |- | ||
| − | | Sigis Melodie || 1968 || 8 50 142 | + | | Sigis Melodie || 1968 || 8 50 142 || Günter Pfaff || |
|- | |- | ||
| − | | Trocadero || 1966 || 8 50 085 | + | | Trocadero || 1966 || 8 50 085 || Günter Pfaff || |
|- | |- | ||
| − | | Über das weite, weite Meer || 1966 || 8 50 085 | + | | Über das weite, weite Meer || 1966 || 8 50 085 || Gerd Natschinski || |
|- | |- | ||
| − | | Violine d´amour || 1968 || 8 50 142 | + | | Violine d´amour || 1968 || 8 50 142 || Günter Pfaff || |
|- | |- | ||
| − | | Zu sechst || 1968 || 8 50 142 | + | | Zu sechst || 1968 || 8 50 142 || Günter Pfaff || |
|} | |} | ||
| − | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] | ||
Version vom 18. Januar 2024, 13:48 Uhr
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Aquarell | 1968 | 8 50 142 | Wolfgang Kähne | |
| Avalon | 1966 | 8 50 085 | Rose | |
| Baby Doll | 1968 | 8 50 142 | Walter Kubiczeck | |
| Beschwingte Geige | 1968 | 8 50 142 | Günter Pfaff | |
| Caro-Express | 1968 | 8 50 142 | Kurt Agt | |
| C-H-C-Cha-Cha | 1968 | 8 50 142 | Erwin Thiele | |
| Droschkenfahrt | 1968 | 8 50 142 | Max Spielhaus | |
| Du bist mein Traum | 1966 | 8 50 085 | Georg Möckel | |
| Du warst immer so lieb zu mir | 1966 | 8 50 085 | Hajo Fiebig | |
| Ein Wiederseh´mit dir | 1966 | 8 50 085 | Wolfgang Kähne | |
| Einmal wieder Tango mit dir tanzen | 1968 | 8 50 142 | Georg Möckel | |
| Globetrotter-Melodie | 1966 | 8 50 085 | Klaus Hugo | |
| Ich bin immer für dich da | 1968 | 8 50 142 | Klaus Hugo | |
| Im Großstadtrummel | 1966 | 8 50 085 | Rudi Werion | |
| Immer, wenn du lachst | 1968 | 8 50 142 | Gerhard Siebholz | |
| In der Sächsischen Schweiz | 1968 | 8 50 142 | Hajo Lehmann | |
| Leicht verdereht | 1966 | 8 50 085 | Wolfgang Gerhardt | |
| Medley mit Schlagern von gestern | 1966 | 8 50 085 | ||
| Party-Twist | 1966 | 8 50 085 | Günther Kretschmer | |
| Prisoner of love | 1966 | 8 50 085 | Donaldson | |
| Samstagnacht und Sonntagmorgen | 1966 | 8 50 085 | René Dubianski | |
| Sarkasmus | 1966 | 8 50 085 | Günter Pfaff | |
| Schau dich um in der Welt | 1968 | 8 50 142 | Hans-Georg Schmiedecke | |
| Sigis Melodie | 1968 | 8 50 142 | Günter Pfaff | |
| Trocadero | 1966 | 8 50 085 | Günter Pfaff | |
| Über das weite, weite Meer | 1966 | 8 50 085 | Gerd Natschinski | |
| Violine d´amour | 1968 | 8 50 142 | Günter Pfaff | |
| Zu sechst | 1968 | 8 50 142 | Günter Pfaff |