Plattform: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Feuer || 1987 || 8 56 329 || Plattform || Uwe Rublack | | Feuer || 1987 || 8 56 329 || Plattform || Uwe Rublack | ||
|- | |- | ||
| − | | Haut und Haar||1987||TV-Produktion|||| | + | | Abgehaun || || CD || || |
| + | |- | ||
| + | | Bloodstone || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Der Schweinehund || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fieber || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fliegen || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gefahr || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Haut und Haar || 1987 || TV-Produktion || || | ||
| + | |- | ||
| + | | He Doktor (Der Simulant) || || CD || || | ||
|- | |- | ||
| Heavy Braut || 1987 || 8 56 329 || Detlef Kotte || Rico Schöbe | | Heavy Braut || 1987 || 8 56 329 || Detlef Kotte || Rico Schöbe | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalt und heiß || 1989 || || || | ||
|- | |- | ||
| Lichter der Nacht || 1987 || 8 56 329 || Uwe Rublack || Uwe Rublack | | Lichter der Nacht || 1987 || 8 56 329 || Uwe Rublack || Uwe Rublack | ||
| + | |- | ||
| + | | Orient Express || || CD || || | ||
|- | |- | ||
| Sechzehn || 1987 || 8 56 329 || Uwe Rublack || Uwe Rublack | | Sechzehn || 1987 || 8 56 329 || Uwe Rublack || Uwe Rublack | ||
| + | |- | ||
| + | | Shout it out || || CD || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Stapellauf || 1989 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Zieh Leine || || CD || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2025, 08:40 Uhr
Aus den Cottbuser Bands „Seguin“ und „Novativ“ wurde im Frühjahr 1980 die Gruppe „Plattform“ gegründet. Sie verschrieb sich den härteren Rhythmen der Beatmusik. Um 1989/90 löste sich die Band auf.
Gründungsmitglieder:
Jerry (Gesang)
Ecki Bartzsch (Gitarre)
Detlef Kotte (Bass)
Uli Schenker (Keyboard)
Micha Bronke (Schlagzeug)
Weiter waren dabei:
Michaela Burkhardt, Gerd Wollermann, Uwe Rublack, Ulrich Ulbrich.
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Feuer | 1987 | 8 56 329 | Plattform | Uwe Rublack |
| Abgehaun | CD | |||
| Bloodstone | CD | |||
| Der Schweinehund | CD | |||
| Fieber | CD | |||
| Fliegen | CD | |||
| Gefahr | CD | |||
| Haut und Haar | 1987 | TV-Produktion | ||
| He Doktor (Der Simulant) | CD | |||
| Heavy Braut | 1987 | 8 56 329 | Detlef Kotte | Rico Schöbe |
| Kalt und heiß | 1989 | |||
| Lichter der Nacht | 1987 | 8 56 329 | Uwe Rublack | Uwe Rublack |
| Orient Express | CD | |||
| Sechzehn | 1987 | 8 56 329 | Uwe Rublack | Uwe Rublack |
| Shout it out | CD | |||
| Stapellauf | 1989 | |||
| Zieh Leine | CD |