Kuddel & Hein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Titelliste== <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:10em;"> {| {{tabelle7}} | Alles im Lot (1) || 1974 || AMIGA 8 55 349 || || |- | Al…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 24. Februar 2026, 14:08 Uhr
Titelliste
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Alles im Lot (1) | 1974 | AMIGA 8 55 349 | ||
| Alles im Lot / Wir schaukeln / Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Schröter/Klein/Pfeil | Schneider/Grube/Pfeil |
| Alles rein, was Beine hat / Das ist die Liebe der Matrosen / Heut geht es an Bord | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Siebholz/Heymann/traditionell | Gertz/Gilbert/tradionell |
| Auf der Annemarie | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Joachim Dannenberg | Horst Hoffmann |
| De Hamburger Veermaster / Rolling Home / Wo die Ostseewellen | 1982 | AMIGA 8 55 884 | traditional/Simon Krannig | traditional/Martha Müller-Grählert |
| Ein Seemann ist nicht wasserscheu | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Ernst Schöler | Helmut H. Reich |
| Eine Seefahrt, die ist lustig / Drei Matrosen / Schön ist die Liebe im Hafen | 1982 | AMIGA 8 55 884 | traditionell/Karl Bazant | traditionell/Hans Schachner |
| Gluck, gluck, gluck / Ho, unser Maat hat schief geladen / Das schmeißt doch einen Seemann nicht gleich um | 1982 | AMIGA 8 55 884 | G.Siebholz/trad./F.W.Rust | Reich/Schneider/trad./Rust |
| Hallo Rostock, alles klar | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Wolfram Schöne | Heinz Draehn |
| Hol di fast (3) | 1974 | AMIGA 8 55 349 | Hans Knauer | Hans Knauer |
| Hol di fast / Sing man tau / Ein Seemann segelt um die Welt | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Hans Knauer/traditionell | Hans Knauer/traditionell |
| Ick bünn en Seemann, ahoi | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Klaus Brigge | Klaus Brigge |
| Immer weiter mit Humor | 1976 | Siegfried Jordan | D.Schneider/A.Wolter | |
| In jeder Wüste gibt´s ´ne Oase | 1977 | Siegfried Jordan | Hans Krause | |
| Käpt'n Brass war ein As | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Ernst Schöler | Horst Hoffmann |
| Rum aus Jamaika | 1982 | AMIGA 8 55 884 | Richard Germer | Richard Germer |
| So sind die Matrosen (2) | 1974 | AMIGA 8 55 349 | Neuf.: Peter Sidow | Dieter Schneider |
| Zur Stimmung gehört auch ein Bier | 1987 | AMIGA 8 55 259 | Wolfram Schöne | Andreas Wolter |
(1) mit Rica Déus, Horst Köbbert, Siegfried Koenig
(2) mit Rica Déus & Horst Köbbert