Electra
Die „Electra-Combo“ wurde 1969 in Dresden durch Studenten der dortigen Musikhochschule gegründet. Im September 2015 löste sich die Gruppe auf.
Gründungsmitglieder:
Bernd Aust (Saxophon, Flöte)
Ekkehard Berger (Gitarre) 1969 – 1974
Wolfgang Riedel (Bass) 1969 – 1974 und 1976 – 2015
Karl-Heinz Ringel (Keyboard) 1969 – 1974
Peter Ludewig (Gesang, Schlagzeug) 1969 – 1974 , 1976 – 1983 und 2002 - 2012
Weitere Mitglieder:
Stephan Trepte (Gesang) 1974 und 1989 – 2015
Gisbert Koreng (Gesang, Gitarre) 1976 – 1989 und ab 2009 als Gast
Manuel von Senden (Gesang) 1978 – 1989
Peter Sandkaulen (Gitarre (1974 – 1976
Michael Demnitz (Bass) 1974 – 1976
Hans-Peter Dohanetz (Keyboards) 1974 – 1976
Rainer Uebel (Keyboards) 1976 – 1985
Dietmar Stephan (Schlagzeug) 1983 – 1989
Volker Fiebig (Schlagzeug) 1989 - 1996
Eckart Lipske (Gitarre) 1989 – 2015
Andreas Leuschner (Keyboard) 1989 – 2015
Falk Möckel (Schlagzeug) 1996 - 2015
1966-1974 "Electra-Combo"
| Titel | Jahr | Quelle |
|---|---|---|
| 48 Crash (1) | 1975 | 8 55 392 |
| Abends in der Stadt | 1985 | 8 56 155 |
| Ach, Schneewittchen | 1972 | 8 55 248 |
| Albumblatt für Luise | 1971 | Rundfunkaufnahme |
| Alle singen | 1973 | Rundfunkaufnahme |
| Allen Leuten rechtgetan | 1976 | Rundfunkaufnahme |
| Alptraum | 1980 | Rundfunkaufnahme |
| Alter, Alter, Dankeschön | 1978 | 8 55 691 |
| Augen der Sehnsucht | 1985 | 8 56 155 |
| Augen, von der Liebe verlassen | 1974 | 8 55 311 |
| Bach ´75 | 1975 | 8 55 501 |
| Bemühe dich | 1975 | 4 56 092 |
| Beschreibung eines Zimmers | 1974 | 8 55 762 |
| Borodin-Suide | 1975 | 8 55 501 |
| Brücke durch die Nacht | 1985 | 8 56 155 |
| Butterblumenzeit (3) | 1971 | Rundfunkaufnahme |
| Can the can (1) | 1975 | 8 55 392 |
| Da kamst du mir entgegen | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| Das Bild | 1980 | 8 55 801 |
| Das ist die Liebe | 1972 | Rundfunkaufnahme |
| Das kommt, weil deine Seele brennt | 1972 | 4 55 916 |
| Das Lächeln | 1971 | 8 55 333 |
| Das Samenkorn | 1978 | Rundfunkaufnahme |
| Deine Hände | 1980 | Rundfunkaufnahme |
| Dem Kummer | 1973 | Rundfunkaufnahme |
| Der Baum | 1975 | Rundfunkaufnahme |
| Der grüne Esel | 1976 | 8 55 475 |
| Der Hahn mit dem roten Kamm | 1974 | 8 55 311 |
| Der Musikant (4) | 1973 | 4 55 922 |
| Der neue Tag | 1970 | 8 55 840 |
| Der Trassen-Rock | 1975 | Rundfunkaufnahme |
| Die Briefwaage | 1971 | 4 55 858 |
| Die Brücke | 1970 | 8 55 809 |
| Die Erde ist ´ne Kugel | 1974 | 8 55 311 |
| Die Kraniche fliegen im Keil | 1974 | 8 55 311 |
| Die letzte Nacht | 1985 | 8 56 155 |
| Die Sixtinische Madonna | 1980 | 8 55 802 |
| Die Sonne | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| Doch das Feuer dieser Erde | 1974 | 4 56 041 |
| Du sollst da sein, bis du gehen willst | 1977 | Rundfunkaufnahme |
| Eine Strähne deines Haares | 1971 | 8 55 846 |
| Einen kleinen Tag lang | 1972 | 8 55 336 |
| Einer von euch | 1975 | Rundfunkaufnahme |
| Einmal ich, einmal du, einmal er | 1977 | 8 55 762 |
| Einmal unsichtbar sein | 1976 | Rundfunkaufnahme |
| Epilog | 1985 | 8 56 155 |
| Erinnerung | 1980 | 8 55 797 |
| Es brennen die Berge und Wälder | 1980 | 8 55 798 |
| Ferner Klang | 1987 | 8 56 275 |
| Feuer | 1974 | 8 55 311 |
| Frau im Spiegelglas | 1979 | 8 55 762 |
| Fünf Uhr | 1981 | 4 56 478 |
| Gott Morpheus | 1979 | 8 55 762 |
| Große Fenster | 1974 | 8 55 311 |
| Hart auf hart | 1987 | 8 56 275 |
| Holzfäller | 1978 | Rundfunkaufnahme |
| Ich bin heut´ nacht erwacht | 1972 | Rundfunkaufnahme |
| Ich hab´ neun Leben | 1977 | Rundfunkaufnahme |
| Ich halt´ an die Zeit | 1977 | 8 55 565 |
| Ich weiß, du kommst nicht | 1971 | Rundfunkaufnahme |
| Ihr sollt die Liebe schätzen lernen | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| Illusion der Nacht | 1987 | 8 56 275 |
| In der Halle des Bergkönigs | 1976 | 8 55 501 |
| In der Stunde der Glut | 1985 | 8 56 155 |
| Jahrmarkt | 1980 | 8 55 802 |
| Jeden Morgen | 1981 | 4 56 478 |
| Jetzt ist die Zeit dazu | 1972 | Rundfunkaufnahme |
| Kam ein Lied über´s Meer | 1975 | 8 55 468 |
| Lebenslauf | 1987 | 8 56 275 |
| Lebenslinien | 1987 | 8 56 275 |
| Liebste, ich will lange bei dir liegen / Die Augen der Liebsten | 1982 | 8 55 809 |
| Manchmal | 1978 | 8 55 642 |
| Menschliche Augen | 1972 | Rundfunkaufnahme |
| Namen und Worte | 1975 | Rundfunkaufnahme |
| Nie zuvor | 1984 | 4 56 552 |
| Ohne dich | 1970 | 8 55 248 |
| Prelude Cis-Moll Opus 3 Nr. 2 | 1976 | 8 55 501 |
| Raff dich auf | 1982 | 8 55 809 |
| Raus aus meiner Haut | 1987 | 8 56 275 |
| Säbeltanz | 1976 | 8 55 501 |
| Scheidungstag | 1980 | 8 55 802 |
| Schlechte Wegstrecke | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| Schritte | 1970 | 8 55 248 |
| Sie liebten sich beide | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| So soll´s immer sein (You´re going to lose that girl) | ||
| Sommerzeit in unserer Stadt | 1971 | Rundfunkaufnahme |
| Stadtlandschaft | 1985 | 8 56 155 |
| Sternensplitter | 1987 | 8 56 275 |
| Strahlen aus Gold | 1983 | 8 56 018 |
| Tausend und ein Gefühl | 1987 | 8 56 275 |
| Tritt ein in den Dom | 1972 | 8 55 762 |
| Türkischer Marsch | 1976 | 8 55 501 |
| Tut mir leid | 1974 | 8 55 311 |
| Über Feuer | 1972 | 8 55 335 |
| Uns´re Sommerliebe | 1971 | 4 55 858 |
| Unterwegs nach Hause | 1985 | 8 56 155 |
| Vier Milliarden in einem Boot | 1984 | 4 56 552 |
| Von unserer Liebe | 1970 | Rundfunkaufnahme |
| War ein früher Traum | 1982 | 8 55 809 |
| Weiden am Ufer | 1971 | Rundfunkaufnahme |
| Weisheit | 1975 | Rundfunkaufnahme |
| Weiter, weiter | 1974 | 4 56 041 |
| Wenn die Sonne mit der Erde spielt | 1982 | 8 55 809 |
| Wenn du mich fragst | 1975 | 4 56 092 |
| Wenn du verloren hast | 1987 | 8 56 275 |
| Wenn wir uns wiederseh´n | 1978 | Rundfunkaufnahme |
| Wer sich nicht mehr irren kann | 1972 | Rundfunkaufnahme |
| Wettkampf | 1982 | 8 55 809 |
| Wieder mal fliegen | 1985 | 8 56 155 |
| Winter, weißer Winter | 1976 | Rundfunkaufnahme |
(1) Gesang: Gisela Dreßler
(2) Gesang: Peter Ludewig
(3) Gesang: Jan Spitzer