Puhdys: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DDR-Tanzmusik
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen Au…“)
(kein Unterschied)

Version vom 6. Juni 2020, 07:34 Uhr

Die „Puhdys“ wurden 1969 in Berlin gegründet. Sie galten bis zu ihrer endgültigen
Auflösung 2016 als eine der erfolgreichsten Rockgruppen der DDR. 


Gründungsmitglieder:
Dieter Birr (Gesang, Gitarre) 1969 - 2016
Dieter Hertrampf (Gesang, Gitarre) 1965 - 2016
Harry Jeske (Bass) 1965 - 1997
Peter Meyer (Keyboard, Saxophon) 1965 - 2016
Gunther Wosylus (Schlagzeug) 1969 - 1979

Weiter waren dabei:
Klaus Scharfschwerdt (Schlagzeug) 1979 – 2016
Peter Rasym (Bass) 1997 – 2016


Titelliste
Titel Jahr Quelle
1984 1984 8 56 039
1992 1989 8 56 447
A whiter shade of pale 1989 8 56 447
Als ich mit wünschte, ein Kind zu sein 1976 8 55 454
Alt wie ein Baum 1976 4 56 224
Am Fluss die Weide 1972 Rundfunkaufnahme
An den Ufern der Nacht 1981 4 56 485
Auf dem Wege 1976 8 55 454
Auf der Fahrt 1987 8 56 301
Auf der Straße in die Nacht 1979 8 55 627
Aufruf 1972 Rundfunkaufnahme
Ausgebrannt 1982 8 55 886
Bauernhochzeit 1984 8 56 039
Bis an´s Ende der Welt 1980 4 56 448
Black night 1989 8 56 447
Blind geboren 1986 8 56 164
Born to be wild 1989 8 56 447
Brown eyed handsome man 1976 8 55 513
But not for ever 1981 8 55 826
Bye bye love 1976 4 56 220
Computer-Karriere 1983 8 55 944
Computerman 1983 8 55 944
Computerträume 1983 8 55 944
Das Buch 1984 4 56 547
Das Märchen 1984 8 56 039
Death of a clown 1989 8 56 447
Der Angstverkäufer 1984 8 56 039
Der Außenseiter 1981 4 56 485
Der sich das Glück erhält (1) 1972 Rundfunkaufnahme
Der Stier 1987 8 56 301
Der Trinker 1982 8 55 886
Die Boote der Jugend 1984 8 56 039
Die ganze Nacht 1980 8 55 755
Die Sonne kennt ihren Weg 1974 4 56 072
Die Sterne verspäten sich nicht 1977 4 56 300
Die Wärme der Nacht 1984 8 56 039
Do you want to dance 1976 8 55 513
Doch die Gitter schweigen 1978 4 56 364
Donna 1976 8 55 513
Einsamkeit 1975 4 56 172
Erinnerung 1976 4 56 224
Es fällt mir schwer 1977 8 55 576
Falk und Nachtigall 1979 8 55 627
Far from home 1981 8 55 826
Fern von zu Hause 1980 8 55 755
Finde den Weg durch´s Feuer 1972 8 55 336
Flieg mit mir 1983 8 55 944
Flieg, Vogel, flieg 1978 4 56 351
Frei wie der Wind 1987 8 56 301
Geh dem Wind nicht aus dem Wege 1971 8 55 331
Geh zu ihr 1972 4 55 910
Good golly Miss Molly 1976 8 55 513
He, John 1981 4 56 475
Heiß wie Schnee 1979 4 56 425
Hell Raiser 1973 4 55 964
Herbstwind 1987 8 56 301
High school confidential 1976 8 55 513
Highway Star 1973 4 55 964
Hiroshima 1982 5 56 049
Hören und sehen 1973 4 56 364
Hound dog 1976 8 55 513
I need your love tonight 1976 8 55 513
I´m gonna love you too 1976 8 55 513
Ich will nicht vergessen 1984 8 56 039
Ikarus 1973 4 55 972
Ikarus II 1978 4 56 351
Im Nebelmeer 1982 8 55 886
Jahreszeiten 1982 4 56 514
Jodelkuh Lotte 1974 8 55 404
Journey to the centre of the world 1981 8 55 826
Karriere 1983 8 55 944
Kein Paradies 1979 4 56 391
Kinder 1974 8 55 404
Kleiner Planet 1987 8 56 301
Lachen und Schweigen 1976 8 55 454
Langstreckenlauf 1974 8 55 404
Leben ist kurz 1987 8 56 301
Lebenszeit 1976 8 55 454
Lichtermeer 1987 8 56 301
Liebe auf den ersten Ton 1986 8 56 164
Lied für Anja 1980 8 55 755
Lied für einen Fan 1986 8 56 164
Lied für Generationen 1974 4 56 049
Light my fire 1989 8 56 447
Long tall Sally/Party/Rock and Roll music 1976 4 56 220
Lovedreams 1981 8 55 826
Make love not war 1986 8 56 164
Manchmal im Schlaf 1971 8 55 334
Männlichkeit 1982 8 55 886
Marathon 1980 8 55 755
Mean woman Blues 1976 8 55 513
Melanie 1979 4 56 425
Mephisto 1977 8 55 576
Napoleon 1979 8 55 627
Neue Helden 1987 8 56 301
Nie wieder werde ich weinen um dich 1980 4 56 448
Niemand wird so wieder werden 1984 8 56 039
Ohne Schminke 1986 8 56 164
Paint it black 1989 8 56 447
Perlenfischer 1977 4 56 269
Poore boy 1989 8 56 447
Prison walls are silent 1981 8 55 826
Puppenmutti 1986 8 56 164
Reise zum Mittelpunkt der Erde 1976 8 55 454
Rock´n Roll 1989 8 56 447
Rock´n Roll ist mein Begleiter 1985 4 56 583
Rockerrente 1984 4 56 547
Säbeltanz 1972 Rundfunkaufnahme
Schattenreiter 1982 8 55 886
Scheidung 1974 8 55 404
Schlaf mit mir 1984 8 56 039
Schlafe ein und fang die Träume 1976 8 55 454
Schöpfung 1983 8 55 944
Sehnsucht 1983 8 55 944
Sei mir nah 1977 8 55 576
Sheila 1976 8 55 513
So nah am Leben, so nah am Tod 1979 8 55 627
Sommernacht 1973 4 55 972
Sonntagsfahrer 1975 8 55 346
Spiel zu zweit 1974 4 56 072
Spuren der Nacht 1977 8 55 576
Steige nicht auf einen Baum 1972 8 55 334
Steine 1974 8 55 404
Sterne verspäten sich nie 1977 8 55 576
Stop, Baby, stop 1983 8 55 944
Sturmvogel 1975 4 56 172
Summertime Blues 1989 8 56 447
Sunshine of your love 1989 8 56 447
Tallahassee Lassie 1976 8 55 513
Tanz mit mir 1986 8 56 164
Tausend Meilen von Zuhaus 1979 8 55 627
Teenage wasteland 1989 8 56 447
Tha lady in black 1989 8 56 447
The times I´ve cried over you 1981 8 55 826
Traumschifftramp 1986 8 56 164
Türen öffnen sich zur Stadt 1971 8 55 333
Tutti frutti 1976 8 55 513
TV-Show 1982 4 56 514
Unser Lied ist euer Schrei 1973 8 55 406
Untemiete 1976 8 55 454
Vineta 1973 8 55 348
Von der Liebe ein Lied 1973 8 55 348
Vorn ist das Licht 1973 4 55 916
Was vom Leben bleibt 1981 4 56 475
Wasser und Wein 1982 8 55 886
Weit, so weit 1980 8 55 755
Wenn ein Mensch lebt 1973 8 55 348
Wenn Träume sterben 1977 4 56 269
Who´ll stop the rain 1989 8 56 447
Wie ein Pfeil 1974 4 56 049
Wiedersehn 1979 4 56 391
Wieviel Liebe 1985 4 56 583
Wilde Jahre 1977 4 56 300
Wir sind allein 1987 8 56 301
Wüsten-Psalm 1987 8 56 301
Zeiten und Weiten 1972 4 55 910


(1) mit Michael-Tilo Amft