Magdeburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:25em;right;margin-left:5em;"> Die Gruppe „Magdeburg“ wurde 1975 in der gleichnamigen Stadt und aus einigen ehemaligen…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:5em;"> |
Die Gruppe „Magdeburg“ wurde 1975 in der gleichnamigen Stadt und aus einigen ehemaligen Musikern | Die Gruppe „Magdeburg“ wurde 1975 in der gleichnamigen Stadt und aus einigen ehemaligen Musikern | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | Alte Bänder || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Alte Bänder || 1979 || Rundfunkaufnahme ||Rüdiger Barton || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Auf dem Weg || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Auf dem Weg || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Ebbe und Flut || 1978 || 4 56 363 | + | | Ebbe und Flut || 1978 || 4 56 363 || Dietrich Kessler || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
| − | | Feuer in der Nacht || 1978 || 4 56 363 | + | | Feuer in der Nacht || 1978 || 4 56 363 || Gisbert Piatkowski || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Funky-Tanz || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Funky-Tanz || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Gottlose Lieder || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Gottlose Lieder || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Grand Hand || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Grand Hand || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Hallo du || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Hallo du || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Hände, die uns vorwärts weisen || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Hände, die uns vorwärts weisen || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Harte Tage || 1979 || 8 55 703 | + | | Harte Tage || 1979 || 8 55 703 || Gisbert Piatkowski || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Hundsgemein || 1981 || 4 56 469 | + | | Hundsgemein || 1981 || 4 56 469 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | In meinem Land || 1976 || 4 56 188 | + | | In meinem Land || 1976 || 4 56 188 || Klaus Weigert || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Kalif Storch || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Kalif Storch || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Kalt und heiß || 1976 || 4 56 188 | + | | Kalt und heiß || 1976 || 4 56 188 || Dietrich Kessler || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Komm und bleib bei mir || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Komm und bleib bei mir || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Leidenschaft || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Leidenschaft || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Oh, oh, Otto || 1977 || 8 55 565 | + | | Oh, oh, Otto || 1977 || 8 55 565 || Dietrich Kessler || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
| − | | Raus aus meiner Haut || 1979 || 8 55 703 | + | | Raus aus meiner Haut || 1979 || 8 55 703 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Roter Wein || 1979 || 8 55 703 | + | | Roter Wein || 1979 || 8 55 703 || Gisbert Piatkowski || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Sturmwindritt || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Sturmwindritt || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Teufels-Rock´n Roll || 1977 || 8 55 703 | + | | Teufels-Rock´n Roll || 1977 || 8 55 703 || Rüdiger Barton || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Tief auf meinem Grund || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Tief auf meinem Grund || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Verkehrte Welt || 1979 || 4 56 421 | + | | Verkehrte Welt || 1979 || 4 56 421 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Verschworen || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Verschworen || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Vorsicht Glas || 1980 || 4 56 469 | + | | Vorsicht Glas || 1980 || 4 56 469 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Was wird morgen sein || 1979 || 4 56 421 | + | | Was wird morgen sein || 1979 || 4 56 421 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|- | |- | ||
| − | | Wenn ich zwei Leben hätt´ || 1979 || 8 55 703 | + | | Wenn ich zwei Leben hätt´ || 1979 || 8 55 703 || Dietrich Kessler || Jan Witte |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2025, 08:23 Uhr
Die Gruppe „Magdeburg“ wurde 1975 in der gleichnamigen Stadt und aus einigen ehemaligen Musikern der „Klosterbrüder“ gegründet. Nach einem Lizenzentzug 1981 löste sich die Band auf.
Gründungsmitglieder:
Hans-Joachim Kneis (Gesang) 1975 – 1981
Dietrich Kessler (Saxophon, Flöte, Keyboard) 1975 – 1981
Gisbert Piatkowski (Gitarre) 1975 – 1980
Klaus Weigert (Bass) 1975 – 1977
Hans-Peter Dohanetz (Keyboard) 1975 – 1977
Detlef Kessler (Schlagzeug) 1975/76
Weitere Bandmitglieder:
Hans-Jürgen Ludwig, Andreas Kuhnt, Gerd Paul, Jörg Richter, Rüdiger Barton, Peter Werneburg, Bernd Schilanski, Waldemar Janicki, Hans Wintoch.
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Alte Bänder | 1979 | Rundfunkaufnahme | Rüdiger Barton | Jan Witte |
| Auf dem Weg | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
| Ebbe und Flut | 1978 | 4 56 363 | Dietrich Kessler | Ingeburg Branoner |
| Feuer in der Nacht | 1978 | 4 56 363 | Gisbert Piatkowski | Jan Witte |
| Funky-Tanz | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
| Gottlose Lieder | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
| Grand Hand | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
| Hallo du | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
| Hände, die uns vorwärts weisen | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
| Harte Tage | 1979 | 8 55 703 | Gisbert Piatkowski | Jan Witte |
| Hundsgemein | 1981 | 4 56 469 | Dietrich Kessler | Jan Witte |
| In meinem Land | 1976 | 4 56 188 | Klaus Weigert | Burkhard Lasch |
| Kalif Storch | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
| Kalt und heiß | 1976 | 4 56 188 | Dietrich Kessler | Burkhard Lasch |
| Komm und bleib bei mir | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
| Leidenschaft | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
| Oh, oh, Otto | 1977 | 8 55 565 | Dietrich Kessler | Burkhard Lasch |
| Raus aus meiner Haut | 1979 | 8 55 703 | Dietrich Kessler | Jan Witte |
| Roter Wein | 1979 | 8 55 703 | Gisbert Piatkowski | Jan Witte |
| Sturmwindritt | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
| Teufels-Rock´n Roll | 1977 | 8 55 703 | Rüdiger Barton | Jan Witte |
| Tief auf meinem Grund | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
| Verkehrte Welt | 1979 | 4 56 421 | Dietrich Kessler | Jan Witte |
| Verschworen | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
| Vorsicht Glas | 1980 | 4 56 469 | Dietrich Kessler | Jan Witte |
| Was wird morgen sein | 1979 | 4 56 421 | Dietrich Kessler | Jan Witte |
| Wenn ich zwei Leben hätt´ | 1979 | 8 55 703 | Dietrich Kessler | Jan Witte |