Karel Gott: Unterschied zwischen den Versionen
(→Titelliste) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Karel Gott.jpg|thumb|Foto: Tassilo Leher]] | [[Datei:Karel Gott.jpg|thumb|Foto: Tassilo Leher]] | ||
Die "Goldene Stimme aus Prag", Karel Gott, wurde 1939 in Pilsen geboren. Seine Stimme fiel dem bekannten Orchesterleiter Karel Krautgartner auf und er nahm ihn 1959 gleich mit auf seine Tournee. Am Prager Konservatorium studierte er anschließend drei Jahre lang Gesang. Erste Aufnahmen mit ihm entstanden 1960, seine erste Single erschien 1963. In den folgenden Jahren wurde er in ganz Europa bekannt, nahm erfolgreich an Festivals teil und sang viele Platten im In- und Ausland ein. Er war einer der wenigen Künstler, die in der Zeit des kalten Krieges in beiden deutschen Staaten auftreten durfte und beachtliche Erfolge zu verzeichnen hatte. Karel Gott lebte bis zu seinem Tod im Oktober 2019 in Prag und war bis zuletzt ab und zu in den deutschen Medien präsent. | Die "Goldene Stimme aus Prag", Karel Gott, wurde 1939 in Pilsen geboren. Seine Stimme fiel dem bekannten Orchesterleiter Karel Krautgartner auf und er nahm ihn 1959 gleich mit auf seine Tournee. Am Prager Konservatorium studierte er anschließend drei Jahre lang Gesang. Erste Aufnahmen mit ihm entstanden 1960, seine erste Single erschien 1963. In den folgenden Jahren wurde er in ganz Europa bekannt, nahm erfolgreich an Festivals teil und sang viele Platten im In- und Ausland ein. Er war einer der wenigen Künstler, die in der Zeit des kalten Krieges in beiden deutschen Staaten auftreten durfte und beachtliche Erfolge zu verzeichnen hatte. Karel Gott lebte bis zu seinem Tod im Oktober 2019 in Prag und war bis zuletzt ab und zu in den deutschen Medien präsent. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Quellen:''' | ||
| + | * mehrere Autoren: "44 Schlagerinterpreten", VEB Lied der Zeit Musikverlag Berlin 1978, Seite 53 | ||
| + | * Melodie & Rhythmus Heft September 1972 ,Seite 12 | ||
| + | * Melodie & Rhythmus Heft 7/1983, Umschlag innen | ||
| + | * Melodie & Rhythmus Heft 6/1987, Seite 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
| − | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:15em;"> |
{|{{tabelle7}} | {|{{tabelle7}} | ||
| Zeile 55: | Zeile 65: | ||
| Donkey Serenade || 1976 || AMIGA 8 55 530 || R. Frim || C. U. Blecher | | Donkey Serenade || 1976 || AMIGA 8 55 530 || R. Frim || C. U. Blecher | ||
|- | |- | ||
| − | | Du bist da für mich || 1982 || AMIGA | + | | Du bist da für mich || 1982 || AMIGA 4 56 520 || Ralph Siegel || Bernd Meinunger |
|- | |- | ||
| Du bist die Welt für mich || 1977 || AMIGA 8 55 537 || Ernst Marischka || Richard Tauber | | Du bist die Welt für mich || 1977 || AMIGA 8 55 537 || Ernst Marischka || Richard Tauber | ||
| Zeile 95: | Zeile 105: | ||
| Herz Schmerz Polka / Rosamunde || 1976 || AMIGA 8 55 530 || Blaha || Vejvoda | | Herz Schmerz Polka / Rosamunde || 1976 || AMIGA 8 55 530 || Blaha || Vejvoda | ||
|- | |- | ||
| − | | Heut ist der schönste Tag in meinem Leben || 1977 || AMIGA 8 55 537 || Ernst Neubach | + | | Heut ist der schönste Tag in meinem Leben || 1977 || AMIGA 8 55 537 || Hans May || Ernst Neubach |
|- | |- | ||
| I walk alone || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Joy Turner/Petr Hapka || Zdenek Borovec | | I walk alone || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Joy Turner/Petr Hapka || Zdenek Borovec | ||
| Zeile 131: | Zeile 141: | ||
| Medley 2 || 1983 || AMIGA 8 55 995 || || | | Medley 2 || 1983 || AMIGA 8 55 995 || || | ||
|- | |- | ||
| − | | Mein Refrain || 1975 || AMIGA | + | | Mein Refrain || 1975 || AMIGA 4 56 159 || Karel Svoboda || dt.: Gerd Halbach |
|- | |- | ||
| Midnight special || 1973 || AMIGA 8 55 322 || traditional || traditional | | Midnight special || 1973 || AMIGA 8 55 322 || traditional || traditional | ||
| Zeile 139: | Zeile 149: | ||
| Moon lady || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Turner/Svoboda/Borovec || Zdenek Borovec | | Moon lady || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Turner/Svoboda/Borovec || Zdenek Borovec | ||
|- | |- | ||
| − | | Mr. Green || 1973 || AMIGA | + | | Mr. Green || 1973 || AMIGA 4 55 928 || Ladislav Staidl || dt.: Martin Trenk |
|- | |- | ||
| Musica Proibita || 1977 || AMIGA 8 55 537 || F.Flock/St.Gastaldon || F.Flock/St.Gastaldon | | Musica Proibita || 1977 || AMIGA 8 55 537 || F.Flock/St.Gastaldon || F.Flock/St.Gastaldon | ||
| Zeile 145: | Zeile 155: | ||
| My first love || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Ladislav Staidl || Michael Prostejowsky | | My first love || 1979 || AMIGA 8 55 709 || Ladislav Staidl || Michael Prostejowsky | ||
|- | |- | ||
| − | | Nach einem Jahr || 1975 || AMIGA | + | | Nach einem Jahr || 1975 || AMIGA 4 56 159 || Traditional || G. Steineckert, Pikart |
|- | |- | ||
| Nie hab ich Glück im Spiel || 1975 || AMIGA 8 55 397 || Ladislav Staidl || dt.: Fred Gertz | | Nie hab ich Glück im Spiel || 1975 || AMIGA 8 55 397 || Ladislav Staidl || dt.: Fred Gertz | ||
| Zeile 189: | Zeile 199: | ||
| Über die Prärie / Sympathie / Rosemarie || 1976 || AMIGA 8 55 530 || R. Frim || Rotter/Buschor | | Über die Prärie / Sympathie / Rosemarie || 1976 || AMIGA 8 55 530 || R. Frim || Rotter/Buschor | ||
|- | |- | ||
| − | | Und weiter wandre ich || 1979 || AMIGA | + | | Und weiter wandre ich || 1979 || AMIGA 4 56 418 || Karel Gott, Rockl || Borovec, Demmler |
|- | |- | ||
| Unruh || 1973 || AMIGA 8 55 322 || Majomir Balling || dt.: Martin Trenk | | Unruh || 1973 || AMIGA 8 55 322 || Majomir Balling || dt.: Martin Trenk | ||
|- | |- | ||
| − | | Vera || 1982 || AMIGA | + | | Vera || 1982 || AMIGA 4 56 520 || Thöner || Bernd Meinunger |
|- | |- | ||
| Vergiss mein nicht || 1977 || AMIGA 8 55 537 || E. de Curtis/E.Marischka || E. de Curtis/E.Marischka | | Vergiss mein nicht || 1977 || AMIGA 8 55 537 || E. de Curtis/E.Marischka || E. de Curtis/E.Marischka | ||
| Zeile 199: | Zeile 209: | ||
| Vieni sul mar || 1978 || AMIGA 8 55 511 || traditional || traditional | | Vieni sul mar || 1978 || AMIGA 8 55 511 || traditional || traditional | ||
|- | |- | ||
| − | | Wandrer || 1973 || AMIGA | + | | Wandrer || 1973 || AMIGA 4 55 928 || Karel Svoboda || dt.: Fred Gertz |
|- | |- | ||
| Weil ich dich liebe || 1983 || AMIGA 8 55 995 || Ralph Siegel || Bernd Meinuger | | Weil ich dich liebe || 1983 || AMIGA 8 55 995 || Ralph Siegel || Bernd Meinuger | ||
| Zeile 224: | Zeile 234: | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div style="float:left"> | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2025, 13:23 Uhr
Die "Goldene Stimme aus Prag", Karel Gott, wurde 1939 in Pilsen geboren. Seine Stimme fiel dem bekannten Orchesterleiter Karel Krautgartner auf und er nahm ihn 1959 gleich mit auf seine Tournee. Am Prager Konservatorium studierte er anschließend drei Jahre lang Gesang. Erste Aufnahmen mit ihm entstanden 1960, seine erste Single erschien 1963. In den folgenden Jahren wurde er in ganz Europa bekannt, nahm erfolgreich an Festivals teil und sang viele Platten im In- und Ausland ein. Er war einer der wenigen Künstler, die in der Zeit des kalten Krieges in beiden deutschen Staaten auftreten durfte und beachtliche Erfolge zu verzeichnen hatte. Karel Gott lebte bis zu seinem Tod im Oktober 2019 in Prag und war bis zuletzt ab und zu in den deutschen Medien präsent.
Quellen:
- mehrere Autoren: "44 Schlagerinterpreten", VEB Lied der Zeit Musikverlag Berlin 1978, Seite 53
- Melodie & Rhythmus Heft September 1972 ,Seite 12
- Melodie & Rhythmus Heft 7/1983, Umschlag innen
- Melodie & Rhythmus Heft 6/1987, Seite 2
Titelliste
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| A Marechiare | 1973 | AMIGA 8 55 511 | Tosti | Di Giacomo |
| All by myself | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Eric Carmen | Eric Carmen |
| All shook up / Unchained melody / Only you | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Alles was die Liebe dir gibt | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Jacobi/Thöner/Lego | Robert-Frank Jacobi |
| Amore mio | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Joe Sentieri/Maurus Pacher | Jaroslav Machek |
| Auf der grünen Wiese/ … ein Foto/Auf meiner Fiedel | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Jara Benes | |
| Auld lang sine | 1979 | AMIGA 8 55 709 | traditional | traditional |
| Babicka | 1980 | AMIGA 4 56 447 | Ralph Siegel | Bernd Meinunger |
| Be my love | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Nicolas Brodsky | Sammy Cahn |
| Bei jedem Abschied bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Günther-Eric Thöner | Erich Offierowski |
| Böhmischer Winter | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Christian Bruhn | H. Greiner |
| Catari | 1973 | AMIGA 8 55 511 | S. Cardillo | S. Cardillo |
| Could it be magic | 1979 | AMIGA 8 55 709 | A.Anderson/B.Manilow | A.Anderson/B.Manilow |
| Daddy, geh doch nicht so schnell | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Peter Callander | dt.: Rolf Dahmen |
| Dame im Paradies | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Ladislav Staidl | Kurt Demmler |
| Das letzte Lied in dieser Nacht | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Ralph Siegel | Kurt Hertha |
| Dein Leben fängt doch erst an | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Horst Hornung | Chris Roberts/Christian Dornaus |
| Der allerletzte Liebestrank | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Karel Svoboda | dt.: Fred Gertz |
| Der Rattenfänger | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Adolf Neuendorff | Robert Engelhardt |
| Dich zu kennen heißt dich zu lieben | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Günther-Eric Thöner | Stephan Lego |
| Die 1000 Türme meiner Stadt | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Die Liebe lebt | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Die Liebessteuer | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Ladislav Staidl | Kurt Demmler |
| Die Moldau | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Smetana | |
| Donkey Serenade | 1976 | AMIGA 8 55 530 | R. Frim | C. U. Blecher |
| Du bist da für mich | 1982 | AMIGA 4 56 520 | Ralph Siegel | Bernd Meinunger |
| Du bist die Welt für mich | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Ernst Marischka | Richard Tauber |
| Du schwarzer Zigeuner | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Karel Vacek | |
| Ein Lied geht um die Welt | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Ernst Neubach | Hans May |
| Ein Stern fällt vom Himmel | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Ernst Neubach | Hans May |
| Ein Stückchen Zucker mehr | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Ladislav Staidl | dt.: Fred Gertz |
| Eine Liebe ist viele Tränen wert | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Ralph Siegel | Bernd Meinunger |
| Fällt ein Stern aufs Meer | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Frank Schöbel | Dieter Schneider |
| Feneste che lucive | 1973 | AMIGA 8 55 511 | traditional | traditional |
| Finestra | 1973 | AMIGA 8 55 322 | traditional | |
| Firuli Firule | 1973 | AMIGA 8 55 511 | traditional | F. Gordoni |
| Freunde gibt es auf der ganzen Welt | 1985 | AMIGA 8 56 174 | Adolphe C. Adam | Wilhelm Meyer Lutz |
| Freunde, vernehmt die Geschichte | 1977 | AMIGA 8 55 537 | ||
| Go search of happynes | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Turner/Svoboda/Borovec | Turner/Svoboda/Borovec |
| Going home | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Antonin Dvorak | |
| Gold´ne Sonne scheint in deine Träume | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Antonin Dvorak | |
| Golubcik | 1973 | AMIGA 8 55 322 | traditional | traditional |
| Haju haju | 1976 | AMIGA 8 55 530 | traditional | |
| Here in my heart | 1977 | AMIGA 8 55 537 | B.Borelli/L.Lewison/P.Genaro | B.Borelli/L.Lewison/P.Genaro |
| Herz Schmerz Polka / Rosamunde | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Blaha | Vejvoda |
| Heut ist der schönste Tag in meinem Leben | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Hans May | Ernst Neubach |
| I walk alone | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Joy Turner/Petr Hapka | Zdenek Borovec |
| I´sels Macek | 1975 | AMIGA 8 55 397 | traditional | traditional |
| Ich will dich | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Sonny Curtis | Kurt Demmler |
| If I loved you | 1977 | AMIGA 8 55 537 | Rodgers & Hammerstein | Rodgers & Hammerstein |
| Intermezzo Sinfonico | 1973 | AMIGA 8 55 511 | P. Mascagni | P. Mazzoni |
| Julia | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Bohuslav Ondracek | dt.: Dieter Schneider |
| Kein Tag ohne Liebe | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Arndt Bause | Fred Kerstien |
| La Montanara | 1978 | AMIGA 8 55 511 | Ortelli | Pigarelli |
| Lago Maggiore | 1980 | AMIGA 4 56 447 | Ralph Siegel | Bernd Meinunger |
| Lass eine Frau niemals allein | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Liebestraum | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Franz List | Zdenek Borovec |
| Lieder ohne Worte | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Günther-Eric Thöner | Erich Offierowski |
| Love me tender | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Elvis Presley/Vera Matson | Elvis Presley/Vera Matson |
| Maria, Mari | 1978 | AMIGA 8 55 511 | E. di Capua | E. di Capua |
| Mattinata | 1978 | AMIGA 8 55 511 | R. Leoncavallo | R. Leoncavallo |
| Medley 1 | 1983 | AMIGA 8 55 995 | ||
| Medley 2 | 1983 | AMIGA 8 55 995 | ||
| Mein Refrain | 1975 | AMIGA 4 56 159 | Karel Svoboda | dt.: Gerd Halbach |
| Midnight special | 1973 | AMIGA 8 55 322 | traditional | traditional |
| Mistral | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Jiri Staidl | Olden |
| Moon lady | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Turner/Svoboda/Borovec | Zdenek Borovec |
| Mr. Green | 1973 | AMIGA 4 55 928 | Ladislav Staidl | dt.: Martin Trenk |
| Musica Proibita | 1977 | AMIGA 8 55 537 | F.Flock/St.Gastaldon | F.Flock/St.Gastaldon |
| My first love | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Ladislav Staidl | Michael Prostejowsky |
| Nach einem Jahr | 1975 | AMIGA 4 56 159 | Traditional | G. Steineckert, Pikart |
| Nie hab ich Glück im Spiel | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Ladislav Staidl | dt.: Fred Gertz |
| Nun bist du da | 1983 | TV-Produktion | ||
| O wag es, Wiese | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Ladislav Staidl | dt.: Kurt Demmler |
| Robinson | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Karel Svoboda | Michael Kunze |
| Sag mir zum Abschied was Liebes | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Sag, Liebe, wohin gehst du | 1975 | AMIGA 8 55 397 | A. Michailov | dt.: Kurt Demmler |
| Santa Lucia | 1978 | AMIGA 8 55 511 | traditional | Johnson |
| Sei ein Mann | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Ladislav Staidl | dt.: Gerd Halbach |
| Seide aus Träumen | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Karel Svoboda | Kurt Demmler |
| Sind es Tropfen oder Tränen | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Karel Svoboda | dt.: Dieter Schneider |
| So ein Abend voller Lieder | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Karel Svoboda | dt.: Dieter Schneider |
| So in love | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Felice Gordon/Petr Hapka | Felice Gordon/Petr Hapka |
| Stumblin´ in (Parodie) (7) | 1979 | TV-Produktion | ||
| Sympathie / Rosemarie | 1976 | AMIGA 8 55 530 | ||
| Tanz´ durch die Nacht | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Antonin Dvorak | |
| Tanze, tanze, Schwesterlein | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Karel Svoboda | Kurt Demmler |
| Tece, voda, tece | 1976 | AMIGA 8 55 530 | traditional | |
| Tiritomba | 1978 | AMIGA 8 55 511 | traditional | F. Gordoni |
| Torna a Sorrento | 1978 | AMIGA 8 55 511 | E. Curtis | E. Curtis |
| Traumzeit (1) | 1985 | AMIGA 8 56 174 | ||
| Über die Prärie / Sympathie / Rosemarie | 1976 | AMIGA 8 55 530 | R. Frim | Rotter/Buschor |
| Und weiter wandre ich | 1979 | AMIGA 4 56 418 | Karel Gott, Rockl | Borovec, Demmler |
| Unruh | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Majomir Balling | dt.: Martin Trenk |
| Vera | 1982 | AMIGA 4 56 520 | Thöner | Bernd Meinunger |
| Vergiss mein nicht | 1977 | AMIGA 8 55 537 | E. de Curtis/E.Marischka | E. de Curtis/E.Marischka |
| Vieni sul mar | 1978 | AMIGA 8 55 511 | traditional | traditional |
| Wandrer | 1973 | AMIGA 4 55 928 | Karel Svoboda | dt.: Fred Gertz |
| Weil ich dich liebe | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Ralph Siegel | Bernd Meinuger |
| Weites Land | 1976 | AMIGA 8 55 530 | Fibich | |
| Wenn du nicht mehr weinst | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Günther-Eric Thöner | Meinunger / Offierowski |
| Wenn ich dich nicht hätte | 1984 | TV-Produktion | ||
| Wenn ich dich verliere | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Ralph Siegel | Rudolf Günter Loose |
| Wenn leis ein Vogel singt | 1973 | AMIGA 8 55 322 | Ladislav Staidl | dt.: Fred Gertz |
| Wenn wir uns begegnen (2) | 1983 | AMIGA 8 55 995 | Günther-Eric Thöner | Erich Offierowski |
| Wenn´s auch schneit | 1981 | AMIGA 8 55 744 | Denny Randell | Kurt Demmler |
| Wie ein Fels im Meer | 1979 | AMIGA 4 56 418 | Horst Krüger | Kurt Demmler |
| Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest | 1975 | AMIGA 8 55 397 | Karel Svoboda | dt.: Kurt Demmler |
| Your song | 1979 | AMIGA 8 55 709 | Bernie Taupin/Elton John | Bernie Taupin/Elton John |
(1) mit Angelika Milster