Panta Rhei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> Die Rockband „Panta Rhei“ („alles fließt“) existierte in Berlin von 1971 bis 1975.…“) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| + | |||
| + | (1) Gesang: Veronika Fischer <br> | ||
| + | (2) Gesang: Herbert Dreilich | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
| − | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
| − | | Alles fließt (1) (2) || 1973 || 8 55 318 | + | |
| + | | Alles fließt (1) (2) || 1973 || 8 55 318 || Ulrich Swilms || Jens Gerlach | ||
|- | |- | ||
| − | | Amygelius || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | Amygelius || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Aus und vorbei || 1971 || 8 55 331 | + | | Aus und vorbei || 1971 || 8 55 331 || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Blues für John Henry || 1981 || 8 55 820 | + | | Blues für John Henry || 1981 || 8 55 820 || Henning Protzmann || |
|- | |- | ||
| − | | Blues für John Henry (1) || 1971 || 8 55 331 | + | | Blues für John Henry (1) || 1971 || 8 55 331 || Henning Protzmann || |
|- | |- | ||
| − | | Chile im Zorn || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Chile im Zorn || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Der Losverkäufer (1) (2) || 1973 || 8 55 318 | + | | Der Losverkäufer (1) (2) || 1973 || 8 55 318 || Joachim Schmauch || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Finis (2) || 1973 || 8 55 318 | + | | Finis (2) || 1973 || 8 55 318 || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Gib dir selber eine Chance || 1972 || 8 55 820 | + | | Gib dir selber eine Chance || 1972 || 8 55 820 || Herbert Dreilich || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Hier wie nebenan (1) || 1972 || 4 55 880 | + | | Hier wie nebenan (1) || 1972 || 4 55 880 || Herbert Dreilich / Ulrich Swillms || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Hört || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | Hört || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Hundertachtzig Tage || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Hundertachtzig Tage || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Kinder dieser Welt (1) || 1973 || 8 55 318 | + | | Kinder dieser Welt (1) || 1973 || 8 55 318 || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Lasst mich geh´n || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Lasst mich geh´n || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Leben || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Leben || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Lied vom Ludwig (2) || 1974 || 8 55 346 | + | | Lied vom Ludwig (2) || 1974 || 8 55 346 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
| − | | Meine Liebe || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Meine Liebe || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Nacht und Tag || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Nacht und Tag || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Nachts (1) || 1972 || 4 55 880 | + | | Nachts (1) || 1972 || 4 55 880 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
| − | | Prometheus || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | Prometheus || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Schatten || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | Schatten || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Schlangenhaut || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Schlangenhaut || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Shigu || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | Shigu || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| − | | Sie ist immer noch allein || 1979 || 8 55 706 | + | | Sie ist immer noch allein || 1979 || 8 55 706 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
| − | | Stunden (2) || 1974 || 4 56 038 | + | | Stunden (2) || 1974 || 4 56 038 || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Tag und Nacht (2) || 1974 || 4 56 038 | + | | Tag und Nacht (2) || 1974 || 4 56 038 || Ulrich Swilms || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
| − | | Tuyet || 1972 || 8 55 335 | + | | Tuyet || 1972 || 8 55 335 || Herbert Dreilich || |
|- | |- | ||
| − | | Über mich (2) || 1973 || 8 55 318 | + | | Über mich (2) || 1973 || 8 55 318 || Herbert Dreilich || Joachim Krause |
|- | |- | ||
| − | | Zwischen gestern und morgen (2) || 1973 || 8 55 318 | + | | Zwischen gestern und morgen (2) || 1973 || 8 55 318 || Herbert Dreilich || Joachim Krause |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] | ||
Version vom 18. Januar 2024, 12:48 Uhr
Die Rockband „Panta Rhei“ („alles fließt“) existierte in Berlin von 1971 bis 1975. Sie gilt bis heute als eine der bedeutendsten Gruppen der DDR.
Gründungsmitglieder:
Herbert Dreilich (Gesang, Gitarre)
Henning Protzmann (Bass)
Ulrich Swillms (Keyboard)
Weitere Bandmitglieder:
Veronika Fischer (Gesang)
Frank Hille (Schlagzeug)
Joachim Schmauch (Alt-Saxophon, Flöte)
Rudolf Ulbricht (Tenor-Saxophon, Flöte)
Ralph Stolle (Posaune)
Bernd Richter (Trompete)
Lothar Kehr (Tenor-Saxophon)
Johannes Lemke (Schlagzeug)
Konrad Körner (Tenor-Saxophon, Flöte)
(1) Gesang: Veronika Fischer
(2) Gesang: Herbert Dreilich
| Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
|---|---|---|---|---|
| Alles fließt (1) (2) | 1973 | 8 55 318 | Ulrich Swilms | Jens Gerlach |
| Amygelius | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
| Aus und vorbei | 1971 | 8 55 331 | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
| Blues für John Henry | 1981 | 8 55 820 | Henning Protzmann | |
| Blues für John Henry (1) | 1971 | 8 55 331 | Henning Protzmann | |
| Chile im Zorn | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Der Losverkäufer (1) (2) | 1973 | 8 55 318 | Joachim Schmauch | Jens Gerlach |
| Finis (2) | 1973 | 8 55 318 | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
| Gib dir selber eine Chance | 1972 | 8 55 820 | Herbert Dreilich | Jens Gerlach |
| Hier wie nebenan (1) | 1972 | 4 55 880 | Herbert Dreilich / Ulrich Swillms | Jens Gerlach |
| Hört | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
| Hundertachtzig Tage | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Kinder dieser Welt (1) | 1973 | 8 55 318 | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
| Lasst mich geh´n | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Leben | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Lied vom Ludwig (2) | 1974 | 8 55 346 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
| Meine Liebe | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Nacht und Tag | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Nachts (1) | 1972 | 4 55 880 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
| Prometheus | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
| Schatten | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
| Schlangenhaut | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
| Shigu | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
| Sie ist immer noch allein | 1979 | 8 55 706 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
| Stunden (2) | 1974 | 4 56 038 | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
| Tag und Nacht (2) | 1974 | 4 56 038 | Ulrich Swilms | Jens Gerlach |
| Tuyet | 1972 | 8 55 335 | Herbert Dreilich | |
| Über mich (2) | 1973 | 8 55 318 | Herbert Dreilich | Joachim Krause |
| Zwischen gestern und morgen (2) | 1973 | 8 55 318 | Herbert Dreilich | Joachim Krause |